| 日期 Date | 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 Standard: the ship of 170000 tons; does not include handling fee; unloading rate of 30000 tons / day; according to the 3.75% commission calculation | |||
| BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 Brazil Tubarao - Qingdao | BCI-C5:西澳-青岛 Western Australia - Qingdao | |||
| 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | |
| 2014-06-02 | 19.559 | +0.295 | 7.750 | +0.073 | 
| 2014-05-29 | 19.115 | -0.053 | 7.630 | -0.106 | 
| 2014-05-28 | 19.168 | +0.027 | 7.736 | -0.473 | 
| 2014-05-27 | 19.141 | +0.236 | 8.209 | +0.514 | 
| 2014-05-23 | 18.905 | +0.241 | 7.695 | +0.495 | 
| 2014-05-22 | 18.664 | -0.254 | 7.200 | -0.055 | 
| 2014-05-21 | 18.918 | -0.200 | 7.255 | -0.195 | 
| 2014-05-20 | 19.118 | -0.241 | 7.450 | -0.255 | 
| 2014-05-19 | 19.359 | -0.100 | 7.705 | -0.168 | 
| 2014-05-16 | 19.459 | +0.027 | 7.873 | -0.032 | 
| 2014-05-15 | 19.432 | +0.118 | 7.905 | +0.123 | 
| 2014-05-14 | 19.314 | +0.141 | 7.782 | +0.187 | 
| 2014-05-13 | 19.173 | -0.168 | 7.595 | +0.113 | 
| 2014-05-12 | 19.341 | -0.700 | 7.482 | -0.036 | 
| 2014-05-09 | 20.041 | -0.282 | 7.518 | -0.141 | 
| 2014-05-08 | 20.323 | -0.163 | 7.659 | -0.246 | 
| 2014-05-07 | 20.486 | +0.141 | 7.905 | -0.090 | 
| 2014-05-06 | 20.345 | +0.209 | 7.995 | +0.245 | 
| 2014-05-02 | 20.136 | +0.442 | 7.750 | +0.733 | 
| 2014-05-01 | 19.694 | +1.021 | 7.017 | -0.001 | 
| 2014-05-30 | 18.673 | +0.050 | 7.018 | -0.096 | 
- [Editor:Mango]



 Save
 Save Print
 Print Daily News
 Daily News Research
 Research Magazine
 Magazine Company Database
 Company Database Customized Database
 Customized Database Conferences
 Conferences Advertisement
 Advertisement Trade
 Trade















 Online inquiry
Online inquiry Contact
 Contact

Tell Us What You Think