【Ferro-Alloys.com】Silicomanganese futures 2209 contract
Futures warehouse: The number of warehouse receipts was 21079, and 3912 were valid for the number of warehouse orders.
The 2205 silicomanganese contract price on ZCE closed at 8434 yuan per ton on June 1.
The main position: the top 20 positions increased and decreased variedly; the purchase volume is less than the holding position.
Below are silicomanganese futures main contract daily specific performances:
| 日期Date | 开盘价Opening price | 最高价Highest price | 最低价Lowest price | 收盘价Closing price | 结算价Closing price | 成交量/手Trading volume | 持仓量Positions | 涨跌Range | 
| 1.5 | 8080 | 8116 | 8046 | 8054 | 8074 | 69072 | 118191 | -0.67% | 
| 1.6 | 8054 | 8318 | 8054 | 8260 | 8220 | 120096 | 107228 | 2.3% | 
| 1.7 | 8268 | 8416 | 8224 | 8330 | 8328 | 102522 | 103320 | 1.34% | 
| 1.10 | 8380 | 8540 | 8340 | 8472 | 8452 | 117621 | 120708 | 1.73% | 
| 1.11 | 8468 | 8468 | 8300 | 8434 | 8386 | 71541 | 113089 | -0.21% | 
| 1.12 | 8498 | 8550 | 8406 | 8480 | 8480 | 80279 | 122565 | 1.12% | 
| 1.13 | 8552 | 8832 | 8522 | 8554 | 8676 | 189625 | 148164 | 0.87% | 
| 1.14 | 8608 | 8710 | 8560 | 8586 | 8622 | 100265 | 145646 | -1.04% | 
| 1.17 | 8560 | 8560 | 8110 | 8132 | 8214 | 178564 | 160349 | -5.68% | 
| 1.18 | 8158 | 8252 | 8140 | 8214 | 8192 | 98579 | 151168 | 0% | 
| 1.19 | 8346 | 8434 | 8228 | 8292 | 8354 | 115464 | 144637 | 1.22% | 
| 1.20 | 8292 | 8380 | 8260 | 8288 | 8334 | 86098 | 141556 | -0.79% | 
| 1.24 | 8080 | 8246 | 8072 | 8106 | 8162 | 93669 | 154028 | 0.22% | 
| 1.25 | 8080 | 8126 | 8002 | 8050 | 8054 | 74013 | 158950 | -1.37% | 
| 1.26 | 8058 | 8094 | 7980 | 8014 | 8044 | 69496 | 158193 | -0.5% | 
| 1.27 | 8028 | 8114 | 8014 | 8036 | 8062 | 71137 | 156268 | -0.1% | 
| 1.28 | 8050 | 8398 | 8032 | 8354 | 8216 | 125488 | 138707 | 3.62% | 
| 2.7 | 8358 | 8506 | 8314 | 8440 | 8430 | 96723 | 138637 | 2.73% | 
| 2.8 | 8500 | 8546 | 8380 | 8438 | 8442 | 88096 | 143261 | 0.09% | 
| 2.9 | 8434 | 8434 | 8260 | 8320 | 8326 | 63820 | 137674 | -1.45% | 
| 2.10 | 8324 | 8412 | 8322 | 8334 | 8378 | 55509 | 141256 | 0.1% | 
| 2.11 | 8394 | 8428 | 8052 | 8058 | 8250 | 115557 | 153858 | -3.82% | 
| 2.15 | 8012 | 8112 | 8002 | 8094 | 8070 | 72932 | 164899 | 0.17% | 
| 2.16 | 8134 | 8228 | 8106 | 8170 | 8158 | 87927 | 155738 | 1.24% | 
| 2.17 | 8100 | 8186 | 8058 | 8092 | 8136 | 75245 | 153216 | -0.81% | 
| 2.18 | 8120 | 8330 | 8108 | 8314 | 8248 | 120121 | 143310 | 2.19% | 
| 2.21 | 8344 | 8480 | 8270 | 8442 | 8396 | 106337 | 142241 | 2.35% | 
| 2.23 | 8382 | 8480 | 8302 | 8462 | 8430 | 76453 | 143674 | 0.74% | 
| 2.24 | 8462 | 8504 | 8312 | 8404 | 8396 | 78629 | 139448 | -0.31% | 
| 2.25 | 8350 | 8450 | 8086 | 8114 | 8234 | 156533 | 146677 | -3.36% | 
| 2.28 | 8166 | 8426 | 8142 | 8396 | 8312 | 120250 | 125874 | 1.97% | 
| 3.1 | 8436 | 8580 | 8400 | 8506 | 8506 | 133199 | 136582 | 2.33% | 
| 3.3 | 8494 | 8588 | 8468 | 8510 | 8524 | 73161 | 139690 | -0.05% | 
| 3.4 | 8486 | 8606 | 8376 | 8496 | 8476 | 125554 | 144174 | -0.33% | 
| 3.7 | 8656 | 8834 | 8514 | 8668 | 8658 | 191724 | 159769 | 2.27% | 
| 3.8 | 8648 | 8958 | 8610 | 8714 | 8804 | 184508 | 161160 | 0.65% | 
| 3.9 | 8770 | 8814 | 8658 | 8722 | 8752 | 83429 | 148373 | -0.93% | 
| 3.10 | 8600 | 8884 | 8550 | 8870 | 8754 | 121684 | 155166 | 1.35% | 
| 3.14 | 8850 | 9008 | 8800 | 8836 | 8896 | 148906 | 160787 | -0.72% | 
| 3.15 | 8888 | 8890 | 8600 | 8660 | 8716 | 133360 | 142244 | -2.65% | 
| 3.16 | 8776 | 8948 | 8752 | 8898 | 8854 | 129324 | 146390 | 2.09% | 
| 3.18 | 8850 | 8916 | 8734 | 8766 | 8828 | 79032 | 139912 | -0.48% | 
| 3.21 | 8790 | 8848 | 8700 | 8722 | 8762 | 70022 | 134154 | -1.2% | 
| 3.22 | 8750 | 8760 | 8650 | 8656 | 8696 | 78607 | 137579 | -1.21% | 
| 3.23 | 8620 | 8620 | 8522 | 8546 | 8564 | 91930 | 136133 | -1.72% | 
| 3.24 | 8630 | 8676 | 8556 | 8566 | 8608 | 57988 | 128623 | 0.02% | 
| 3.28 | 8736 | 8850 | 8672 | 8766 | 8786 | 77481 | 122794 | 0.85% | 
| 3.29 | 8812 | 8860 | 8758 | 8810 | 8794 | 57369 | 116010 | 0.27% | 
| 3.30 | 8800 | 8800 | 8640 | 8668 | 8690 | 84507 | 112171 | -1.43% | 
| 3.31 | 8686 | 8744 | 8630 | 8652 | 8682 | 68868 | 114079 | -0.44% | 
| 4.1 | 8620 | 8658 | 8586 | 8642 | 8618 | 61945 | 107359 | -0.46% | 
| 4.6 | 8690 | 8890 | 8662 | 8870 | 8810 | 106788 | 111850 | 2.92% | 
| 4.7 | 8800 | 8840 | 8602 | 8620 | 8690 | 108394 | 110542 | -2.16% | 
| 4.11 | 8760 | 8830 | 8594 | 8594 | 8682 | 101484 | 111199 | -2.05% | 
| 4.12 | 8736 | 8736 | 8590 | 8644 | 8632 | 55217 | 104348 | -0.44% | 
| 4.13 | 8660 | 8690 | 8602 | 8610 | 8638 | 48732 | 100814 | -0.44% | 
| 4.18 | 8909 | 9170 | 8850 | 9040 | 9022 | 240183 | 146240 | 1.8% | 
| 4.28 | 8520 | 8572 | 8480 | 8548 | 8536 | 91506 | 125034 | -0.05% | 
| 5.9 | 8374 | 8378 | 8244 | 8276 | 8290 | 124377 | 159540 | -2.5% | 
| 5.25 | 8430 | 8446 | 8340 | 8440 | 8396 | 98815 | 129736 | -0.24% | 
| 5.26 | 8390 | 8412 | 8198 | 8234 | 8296 | 152604 | 139915 | -1.93% | 
| 5.31 | 8528 | 8536 | 8450 | 8468 | 8488 | 88923 | 128373 | -0.17% | 
| 6.1 | 8430 | 8478 | 8332 | 8434 | 8384 | 132023 | 123731 | -0.64% | 
- [Editor:zhaozihao]



 Save
 Save Print
 Print Daily News
 Daily News Research
 Research Magazine
 Magazine Company Database
 Company Database Customized Database
 Customized Database Conferences
 Conferences Advertisement
 Advertisement Trade
 Trade















 Online inquiry
Online inquiry Contact
 Contact

Tell Us What You Think