淡水河谷:预计2024年镍产量将在153,000
淡水河谷:预计2024年镍产量将在153,000至168,000吨之间 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
镍矿市场一周评述(11.30-12.4):本周镍矿价格较为平 | 镍矿 | 12-04 |
镍矿市场一周评述(11.23-11.27):本周镍矿价格较为 | 镍矿 | 11-27 |
镍矿市场一周评述(11.16-11.20):本周镍矿价格较为 | 镍矿 | 11-20 |
镍矿市场一周评述(11.9-11.13):本周镍矿价格较为平 | 镍矿 | 11-13 |
镍铁市场一周评述(11.9-11.13):本周镍铁价格有所回 | 镍矿 | 11-13 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
镍矿市场一周评述(4.1-4.4):本周中高品位红土镍矿 | 镍矿 | 04-04 |
采购高镍矿现货 | 镍矿 | 09-27 |
求购镍矿 | 镍矿 | 09-14 |
连云港宝翔铸造求购镍矿 | 镍矿 | 07-31 |
急需国内港口印尼红土镍矿两个货柜 | 镍矿 | 07-02 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|