特种合金市场一周评述(10.20-10.24)钼
特种合金市场一周评述(10.20-10.24)钒价继续走跌,钼矿高价回落/铁价跌至27.0万,钨下半月长单价格大幅推涨 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
| 企业 | 产品 | 日期 |
|---|---|---|
| 辽宁宏拓钼粉报价公布 | 钼铁 | 03-24 |
| 栾川鑫洋矿业有限公司供应钼铁 | 钼铁 | 10-11 |
| 2023年12月13日国际欧、美钼价格表现 | 钼铁 | 12-15 |
| 2023年10月25日国际欧、美钼价格表现 | 钼铁 | 10-26 |
| 2023年10月06日国际欧、美钼价格表现 | 钼铁 | 10-08 |
| 名称 | 产品 | 日期 |
|---|---|---|
| 安徽芜湖新兴铸管招标钼铁价公布 | 钼铁 | 07-11 |
| 中信泰富采购钼铁270吨招标价格公布 | 钼铁 | 12-28 |
| 钼系合金市场一周评述(11.30-12.04) | 钼铁 | 12-04 |
| 【特种合金】特种合金钼铁市场平稳运行 市场回归平静 | 钼铁 | 01-17 |
| 钼系合金市场评述(12.09-12.13)钼系合金市场价格小 | 钼铁 | 12-20 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






















