河钢集团12月硅锰采购价公布
河钢集团12月硅锰采购价公布 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
锰合金市场一周评述(12.14-12.18) | 硅锰 | 12-18 |
锰合金市场一周评述(11.30-12.4) | 硅锰 | 12-04 |
锰合金市场一周评(11.23-11.27) | 硅锰 | 11-27 |
锰合金市场一周评(11.16-11.20) | 硅锰 | 11-20 |
硅锰市场一周评述(11.9-11.13) | 硅锰 | 11-13 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
河钢集团12月硅锰采购价公布 | 硅锰 | 12-08 |
河钢集团9月硅锰二轮询盘价:7030元/吨, | 硅锰 | 09-07 |
河钢集团8月硅锰首轮询盘6800元/吨 | 硅锰 | 08-03 |
河钢集团3月硅锰合金招标询盘价公布 | 硅锰 | 03-08 |
河北钢铁集团硅锰5月招标定价公布 | 硅锰 | 05-05 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|