30家上下游供应链用户与八钢签约
30家上下游供应链用户与八钢签约 由中国铁合金网与国际冶金资源工业协会主办的第21届中国铁合金国际会议定于2025年3月2日-4日在 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
河钢集团11月硅锰第二轮询盘价6200元/吨较第一轮上调1 | 硅锰 | 11-18 |
今日宁夏硅锰期货基差报价 | 硅锰 | 09-30 |
河北钢铁集团2024年7月份硅锰采购首轮询盘价公布 | 硅锰 | 07-03 |
河钢集团2024年1+2月硅锰首轮询盘价 | 硅锰 | 01-04 |
锰合金市场一周评述(12.14-12.18) | 硅锰 | 12-18 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
河钢集团11月硅锰招标最终定价敲定 | 硅锰 | 11-19 |
河钢集团11月硅锰第二轮询盘价6200元/吨较第一轮上调1 | 硅锰 | 11-18 |
河钢集团11月硅锰询盘价为6100元/吨较10月最终定价下 | 硅锰 | 11-15 |
河钢集团11月硅锰采购量环比增加300吨 | 硅锰 | 11-13 |
河钢集团10月硅锰最终采购价公布 | 硅锰 | 10-18 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|