3月4日硅铁期货主力合约收盘价7,726
前20持仓增减不一,3月4日表现持买仓量小于持卖仓量。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
10月10日金属硅出口报价 | 金属硅 | 10-10 |
7月29日府谷地区硅铁报价 | 硅铁 | 07-29 |
7月29日府谷地区兰炭报价 | 硅铁 | 07-29 |
宁夏瑞鑫慧通工贸有限公司 | 硅铁 | 11-27 |
中矿汇金国际供应进口铝锭,铝球,铝豆,铝块,铝粉产 | 金属硅 | 11-14 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
河钢集团12月硅锰、硅铁首轮询盘价 | 硅铁 | 12-03 |
2020年1月份河北钢铁硅铁采购价公布 | 硅铁 | 01-06 |
7月8日硅铁期货市场简评 | 硅铁 | 07-08 |
《中国铁合金网硅铁每日快报》7.5 | 硅铁 | 07-05 |
《中国铁合金网硅铁每日快报》7.4 | 硅铁 | 07-04 |
数据统计
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|