工业品出厂价格指数(PPI)

工业品出厂价格指数(PPI)

  • 2012年06月05日 09:21
  • 来源:

  • 0
  • 关键字:工业品 价格 指数 PPI
[导读]
月   份 当月 同比增长 累计
2012年04月份 99.3 -0.70 % 99.94
2012年03月份 99.7 -0.30 % 100.15
2012年02月份 100.03 0.03 % 100.38
2012年01月份 100.73 0.73 % 100.73
2011年12月份 101.69 1.69 % 106.05
2011年11月份 102.72 2.72 % 106.45
2011年10月份 105 5.00 % 106.82
2011年09月份 106.52 6.52 % 107.02
2011年08月份 107.25 7.25 % 107.08
2011年07月份 107.54 7.54 % 107.06
2011年06月份 107.12 7.12 % 106.98
2011年05月份 106.79 6.79 % 106.95
2011年04月份 106.82 6.82 % 106.99
2011年03月份 107.31 7.31 % 107.05
2011年02月份 107.23 7.23 % 106.92
2011年01月份 106.6 6.60 % 106.60
2010年12月份 105.93 5.93 % 105.54
2010年11月份 106.06 6.06 % 105.51
2010年10月份 105.04 5.04 % 105.45
2010年09月份 104.33 4.33 % 105.50
2010年08月份 104.32 4.32 % 105.64
2010年07月份 104.84 4.84 % 105.83
2010年06月份 106.41 6.41 % 106.00
2010年05月份 107.13 7.13 % 105.91
2010年04月份 106.81 6.81 % 105.61
2010年03月份 105.91 5.91 % 105.21
2010年02月份 105.39 5.39 % 104.86
2010年01月份 104.32 4.32 % 104.32
2009年12月份 101.7 1.70 % 94.61
2009年11月份 97.92 -2.08 % 93.96
2009年10月份 94.15 -5.85 % 93.57
2009年09月份 93.01 -6.99 % 93.50
2009年08月份 92.14 -7.86 % 93.57
2009年07月份 91.8 -8.20 % 93.77
2009年06月份 92.2 -7.80 % 94.10
2009年05月份 92.8 -7.20 % 94.48
2009年04月份 93.4 -6.60 % 94.90
2009年03月份 94 -6.00 % 95.39
2009年02月份 95.53 -4.47 % 96.09
2009年01月份 96.65 -3.35 % 96.65
2008年12月份 98.86 -1.14 % 106.88
2008年11月份 101.99 1.99 % 107.60
2008年10月份 106.59 6.59 % 108.17
2008年09月份 109.13 9.13 % 108.34
2008年08月份 110.06 10.06 % 108.24
2008年07月份 110.03 10.03 % 107.98
2008年06月份 108.84 8.84 % 107.64
2008年05月份 108.22 8.22 % 107.40
2008年04月份 108.12 8.12 % 107.20
2008年03月份 107.95 7.95 % 106.89
2008年02月份 106.62 6.62 % 106.36
2008年01月份 106.1 6.10 % 106.10
2007年12月份 105.43 5.43 % 103.14
2007年11月份 104.55 4.55 % 102.93
2007年10月份 103.2 3.20 % 102.77
2007年09月份 102.7 2.70 % 102.72
2007年08月份 102.6 2.60 % 102.72
2007年07月份 102.4 2.40 % 102.74
2007年06月份 102.49 2.49 % 102.80
2007年05月份 102.8 2.80 % 102.86
2007年04月份 102.9 2.90 % 102.88
2007年03月份 102.7 2.70 % 102.87
2007年02月份 102.6 2.60 % 102.95
2007年01月份 103.3 3.30 % 103.30
2006年12月份 103.1 3.10 % 102.97
2006年11月份 102.78 2.78 % 102.96
2006年10月份 102.9 2.90 % 102.98
2006年09月份 103.5 3.50 % 102.98
2006年08月份 103.4 3.40 % 102.92
2006年07月份 103.58 3.58 % 102.85
2006年06月份 103.52 3.52 % 102.73
2006年05月份 102.43 2.43 % 102.57
2006年04月份 101.87 1.87 % 102.61
2006年03月份 102.49 2.49 % 102.85
2006年02月份 103.01 3.01 % 103.03
2006年01月份 103.05 3.05 % 103.05
  • [责任编辑:editor]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!