中国铁合金网:
期货库:3月20日仓单数量10965张(较上一交易日+0张),合计54825吨;有效预报仓单数量1305张,合计6525吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,3月20日表现持买仓量小于持卖仓量。
3月20日硅铁期货2305合约开盘价7830,最高价7842,最低价7780,收盘价7786,结算价7810,成交量124032,持仓量200571,跌幅0.51%。
硅铁期货主力合约每日具体表现:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 3.1 | 7972 | 8184 | 7954 | 8144 | 8086 | 203247 | 152210 | 1.88% | 
| 3.2 | 8132 | 8148 | 8084 | 8140 | 8122 | 126133 | 153788 | 0.67% | 
| 3.3 | 8118 | 8196 | 8074 | 8126 | 8142 | 162710 | 157870 | 0.05% | 
| 3.6 | 8058 | 8074 | 7880 | 7934 | 7942 | 233996 | 170357 | -2.55% | 
| 3.7 | 7954 | 7990 | 7916 | 7932 | 7960 | 127094 | 166530 | -0.13% | 
| 3.8 | 7888 | 7982 | 7860 | 7930 | 7934 | 123058 | 169842 | -0.38% | 
| 3.9 | 7900 | 7914 | 7804 | 7884 | 7856 | 203901 | 187861 | -0.63% | 
| 3.10 | 7910 | 7938 | 7742 | 7772 | 7840 | 233712 | 199340 | -1.07% | 
| 3.13 | 7850 | 7878 | 7800 | 7824 | 7834 | 130530 | 198648 | -0.20% | 
| 3.14 | 7824 | 7910 | 7790 | 7796 | 7844 | 170671 | 202867 | -0.49% | 
| 3.15 | 7816 | 7836 | 7720 | 7782 | 7770 | 162822 | 212991 | -0.79% | 
| 3.16 | 7732 | 7784 | 7590 | 7720 | 7682 | 238327 | 218196 | -0.64% | 
| 3.17 | 7774 | 7884 | 7754 | 7822 | 7826 | 184437 | 199177 | 1.82% | 
| 3.20 | 7830 | 7842 | 7780 | 7786 | 7810 | 124032 | 200571 | -0.51% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容