4月9日波罗的海国际干散货海运指数

4月9日波罗的海国际干散货海运指数

  • 2014年04月09日 19:01
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:波罗的海 国际干散货 海运指数
[导读]-

 

日期
Baltic Dry Index
BCI
Baltic Capesize Index
BPI
Baltic Panamax Index
BSI
Baltic Supramax Index
BHSI
Baltic Handysize Index
2014年4月8日 1098 2029 810 965 580
2014年4月7日 1186 2293 812 982 588
2014年4月4日 1205 2306 822 1003 598
2014年4月3日 1235 2343 836 1025 610
2014年4月2日 1273 2418 867 1047 621
2014年4月1日 1316 2505 897 1068 632
2014年3月31日 1362 2573 942 1090 642
2014年3月28日 1373 2557 978 1115 649
2014年3月27日 1412 2579 1018 1139 659
2014年3月26日 1496 2761 1062 1180 672
2014年3月25日 1578 2993 1088 1201 676
2014年3月24日 1602 3055 1107 1207 676
214年3月21日 1599 3036 1112 1209 674
2014年3月20日 1621 3129 1120 1205 671
2014年3月19日 1570 2982 1120 1200 667
2014年3月18日 1518 2818 1118 1198 668
2014年3月17日 1481 2691 1116 1191 671
2014年3月14日 1477 2677 1113 1183 671
2014年3月13日 1468 2654 1106 1173 668
2014年3月12日 1453 2600 1102 1159 668
2014年3月11日 1580 3045 1104 1149 666
2014年3月10日 1562 3023 1088 1137 663
2014年3月7日 1543 2980 1075 1131 663
2014年3月6日 1480 2830 1056 1122 663
2014年3月5日 1391 2596 1053 1116 661
2014年3月4日 1325 2326 1062 1115 662
2014年3月3日 1276 2180 1080 1107 666
2014年2月28日 1258 2084 1099 1103 669
2014年2月27日 1250 2049 1123 1100 673
2014年2月26日 1222 1912 1154 1097 674
2014年2月25日 1197 1775 1187 1096 679
2014年2月24日 1174 1707 1222 1096 679

 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!