根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现下达2014年第二批有色金属出口配额,并就有关事项通知如下:
一、除稀土外,2014年第二批出口配额为年度配额总量的30%。
二、2014年第二批出口配额主要参照各企业2011年至2013年的产量、出口数量、出口金额进行计算。
三、请将配额尽快下达至相关企业。
2014年钼第二批出口配额表
商品名称:钼炉料 单位:吨
| 序号 | 公司名称 | 配额数量 | 
| 1 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1491 | 
| 2 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 40 | 
| 3 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 31 | 
| 4 | 葫芦岛市兴业金属矿业有限公司 | 27 | 
| 5 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 461 | 
| 6 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 79 | 
| 7 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 4 | 
| 8 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 240 | 
| 总计 | 2375 | |
商品名称:钼化工 单位:吨
| 序号 | 公司名称 | 配额数量 | 
| 1 | 中国中化集团公司 | 465 | 
| 2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 2205 | 
| 3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 321 | 
| 4 | 天津四方化工有限公司 | 124 | 
| 5 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 45 | 
| 6 | 江苏光明新材料有限公司 | 686 | 
| 7 | 成都虹波实业股份有限公司 | 245 | 
| 8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 181 | 
| 9 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | 67 | 
| 10 | 泉州敬泰实业有限公司 | 125 | 
| 11 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 190 | 
| 总计 | 4652 | |
商品名称:钼制品 单位:吨
| 序号 | 公司名称 | 配额数量 | 
| 1 | 瑞丰行金属有限公司 | 375 | 
| 2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 2152 | 
| 3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 223 | 
| 4 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 51 | 
| 5 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 7 | 
| 6 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 15 | 
| 7 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 234 | 
| 8 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 112 | 
| 9 | 江苏光明新材料有限公司 | 43 | 
| 10 | 成都虹波实业股份有限公司 | 152 | 
| 11 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 23 | 
| 12 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 66 | 
| 13 | 泉州敬泰实业有限公司 | 21 | 
| 14 | 陕西华钼实业有限公司 | 20 | 
| 15 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | 60 | 
| 16 | 江苏舜驰钨钼制品有限公司 | 196 | 
| 总计 | 3750 | |
- [责任编辑:Mango]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容