产品:铁合金
单位:万吨
| 地 区 | 7 月 产 量 | 7月止 累计产量 | 本月比去年同月±% | 累计比去年同期±% | |
| 北京 | 0.08 | 0.46 | 21.63 | -11.24 | |
| 天津 | 0.07 | 0.42 | 59.63 | 26.38 | |
| 河北 | 2.60 | 14.94 | 65.97 | -10.88 | |
| 山西 | 14.14 | 122.12 | -2.32 | 13.93 | |
| 内蒙古 | 45.09 | 301.00 | 48.33 | 32.81 | |
| 辽宁 | 11.29 | 77.74 | 19.80 | 14.29 | |
| 吉林 | 4.53 | 24.93 | 61.36 | 21.99 | |
| 黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏 | 12.62 | 86.75 | -7.18 | -7.75 | |
| 浙江 | 2.10 | 13.63 | 8.25 | 6.76 | |
| 安徽 | 0.50 | 4.64 | -0.12 | 0.65 | |
| 福建 | 2.93 | 21.88 | 33.14 | 23.36 | |
| 江西 | 0.14 | 0.87 | 35.50 | 10.18 | |
| 山东 | 12.85 | 93.67 | 15.78 | 21.86 | |
| 河南 | 14.42 | 122.32 | -1.81 | 11.55 | |
| 湖北 | 2.60 | 17.13 | -24.31 | -15.84 | |
| 湖南 | 19.03 | 167.35 | -14.47 | -0.06 | |
| 广东 | 0.01 | 0.08 | 13.04 | 5.34 | |
| 广西 | 43.52 | 342.42 | 14.60 | 34.6 | |
| 海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 重庆 | 3.55 | 21.82 | -26.13 | -16.47 | |
| 四川 | 19.01 | 144.60 | 30.40 | 6.74 | |
| 贵州 | 28.57 | 197.81 | 1.80 | 7.50 | |
| 云南 | 12.91 | 59.80 | -9.52 | 1.03 | |
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 陕西 | 4.77 | 36.16 | 4.36 | 20.91 | |
| 甘肃 | 9.98 | 71.04 | 0.34 | -5.85 | |
| 青海 | 17.14 | 122.25 | -4.14 | 12.57 | |
| 宁夏 | 22.44 | 142.96 | 15.87 | -0.22 | |
| 新疆 | 1.61 | 13.57 | -15.94 | -0.39 | |
| 全国 | 308.49 | 2222.36 | 10.1 | 11.7 | 
- [责任编辑:Yueleilei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容