2014年1-7月全国铁矿石原矿产量分省市统计表
| 
						省市 | 
						7月产量(吨) | 
						1-7月止累计(吨) | 
						7月同比增长(%) | 
						1-7月止累计同比增长(%) | 
| 
						全国 | 
						136,738,688.14 | 
						849,400,019.66 | 
						11.4 | 
						9.21 | 
| 
						北京 | 
						1,846,024.29 | 
						12,593,618.46 | 
						1.92 | 
						2.62 | 
| 
						天津 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						河北 | 
						56,369,908.45 | 
						309,677,232.26 | 
						11.42 | 
						3.92 | 
| 
						山西 | 
						5,761,109.72 | 
						41,547,520.39 | 
						9.51 | 
						26.84 | 
| 
						内蒙古 | 
						7,678,625.30 | 
						50,956,988.23 | 
						-7.22 | 
						10.36 | 
| 
						辽宁 | 
						18,066,281.39 | 
						115,988,142.67 | 
						14.39 | 
						9.38 | 
| 
						吉林 | 
						1,795,669.04 | 
						11,007,504.04 | 
						22.52 | 
						6.21 | 
| 
						黑龙江 | 
						179,202.00 | 
						1,629,165.00 | 
						-0.33 | 
						21.54 | 
| 
						上海 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						江苏 | 
						156,890.00 | 
						1,235,867.00 | 
						0.7 | 
						4.79 | 
| 
						浙江 | 
						136,687.00 | 
						912,313.00 | 
						8.7 | 
						0.41 | 
| 
						安徽 | 
						4,524,876.76 | 
						31,612,845.45 | 
						6.8 | 
						14.57 | 
| 
						福建 | 
						1,164,139.90 | 
						7,926,732.03 | 
						8.05 | 
						20.63 | 
| 
						江西 | 
						2,301,225.72 | 
						14,053,746.83 | 
						0.16 | 
						6.72 | 
| 
						山东 | 
						2,085,533.32 | 
						13,124,636.94 | 
						21.4 | 
						13.14 | 
| 
						河南 | 
						1,374,259.56 | 
						9,859,002.16 | 
						-0.19 | 
						-0.85 | 
| 
						湖北 | 
						3,110,078.16 | 
						20,262,243.96 | 
						25.57 | 
						28.74 | 
| 
						湖南 | 
						776,626.60 | 
						6,146,637.91 | 
						-22.41 | 
						-3.85 | 
| 
						广东 | 
						1,729,174.11 | 
						11,424,096.70 | 
						39.5 | 
						16 | 
| 
						广西 | 
						732,901.00 | 
						3,763,838.93 | 
						27.27 | 
						14.16 | 
| 
						海南 | 
						395,634.00 | 
						3,199,326.00 | 
						-24.51 | 
						-9.78 | 
| 
						重庆 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						四川 | 
						16,403,956.47 | 
						122,521,870.17 | 
						25.69 | 
						15.08 | 
| 
						贵州 | 
						234,901.00 | 
						2,611,003.00 | 
						9.46 | 
						41.13 | 
| 
						云南 | 
						1,989,703.17 | 
						14,649,216.69 | 
						-5.06 | 
						4.03 | 
| 
						西藏 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						陕西 | 
						1,229,040.76 | 
						9,186,872.13 | 
						4.69 | 
						4.4 | 
| 
						甘肃 | 
						1,713,182.51 | 
						11,158,193.88 | 
						9.34 | 
						23.05 | 
| 
						青海 | 
						162,532.05 | 
						828,547.88 | 
						6.79 | 
						-58.64 | 
| 
						宁夏 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						新疆 | 
						4,820,525.86 | 
						21,522,857.95 | 
						15.13 | 
						15.74 | 
                    中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
                
                - [责任编辑:Sophie]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容