| 日期 Date | 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 Standard: the ship of 170000 tons; does not include handling fee; unloading rate of 30000 tons / day; according to the 3.75% commission calculation | |||
| BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 BrazilTubarao - Qingdao | BCI-C5:西澳-青岛 Western Australia - Qingdao | |||
| 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | |
| 2014-10-31 | 25.715 | -0.225 | 9.786 | +0.041 | 
| 2014-10-30 | 25.940 | -0.210 | 9.745 | -0.132 | 
| 2014-10-29 | 26.150 | +0.520 | 9.877 | -0.009 | 
| 2014-10-28 | 25.630 | +2.555 | 9.886 | +0.622 | 
| 2014-10-27 | 23.075 | +2.605 | 9.264 | +0.264 | 
| 2014-10-24 | 20.470 | +0.095 | 9.000 | +0.141 | 
| 2014-10-23 | 20.375 | +0.130 | 8.859 | -0.141 | 
| 2014-10-22 | 20.245 | +0.270 | 9.000 | +0.023 | 
| 2014-10-21 | 19.975 | +2.375 | 8.977 | +0.995 | 
| 2014-10-20 | 17.600 | +0.517 | 7.982 | +0.610 | 
| 2014-10-17 | 17.083 | +0.094 | 7.372 | +0.182 | 
| 2014-10-16 | 16.989 | -0.151 | 7.190 | -0.060 | 
| 2014-10-15 | 17.140 | -0.125 | 7.250 | -0.164 | 
| 2014-10-14 | 17.265 | -0.120 | 7.414 | -0.102 | 
| 2014-10-13 | 17.385 | -0.070 | 7.516 | -0.048 | 
| 2014-10-10 | 17.455 | -0.195 | 7.564 | -0.018 | 
| 2014-10-09 | 17.650 | -0.210 | 7.582 | -0.123 | 
| 2014-10-08 | 17.860 | -0.435 | 7.705 | -0.068 | 
| 2014-10-07 | 18.295 | -0.172 | 7.773 | -0.127 | 
- [责任编辑:tianxiao]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容