| Date | Baltic Dry Index | BCI Baltic Capesize Index | BPI Baltic Panamax Index | Baltic Supramax Index | Baltic Handysize Index | 
| 2014-11-04 | 1484 | 3781 | 1238 | 888 | 458 | 
| 2014-11-03 | 1456 | 3640 | 1241 | 889 | 463 | 
| 2014-10-31 | 1428 | 3552 | 1233 | 892 | 467 | 
| 2014-10-30 | 1424 | 3534 | 1222 | 891 | 472 | 
| 2014-10-29 | 1428 | 3560 | 1202 | 896 | 476 | 
| 2014-10-28 | 1395 | 3436 | 1172 | 898 | 481 | 
| 2014-10-27 | 1285 | 2852 | 1137 | 899 | 485 | 
| 2014-10-24 | 1192 | 2422 | 1121 | 900 | 489 | 
| 2014-10-23 | 1159 | 2258 | 1099 | 906 | 491 | 
| 2014-10-22 | 1136 | 2186 | 1066 | 907 | 496 | 
| 2014-10-21 | 1090 | 2003 | 1032 | 911 | 498 | 
| 2014-10-20 | 973 | 1512 | 995 | 916 | 498 | 
| 2014-10-17 | 944 | 1362 | 966 | 923 | 501 | 
| 2014-10-16 | 930 | 1315 | 940 | 933 | 503 | 
| 2014-10-15 | 935 | 1376 | 909 | 944 | 506 | 
| 2014-10-14 | 948 | 1485 | 885 | 952 | 510 | 
| 2014-10-13 | 954 | 1521 | 868 | 959 | 513 | 
| 2014-10-10 | 963 | 1544 | 865 | 970 | 516 | 
| 2014-10-09 | 974 | 1580 | 864 | 980 | 520 | 
| 2014-10-08 | 991 | 1632 | 869 | 993 | 523 | 
| 2014-10-07 | 1015 | 1698 | 884 | 1007 | 528 | 
| 2014-10-06 | 1029 | 1735 | 889 | 1017 | 530 | 
- [责任编辑:tianxiao]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容