| 日期 Date | 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 Standard: the ship of 170000 tons; does not include handling fee; unloading rate of 30000 tons / day; according to the 3.75% commission calculation | |||
| BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 BrazilTubarao - Qingdao | BCI-C5:西澳-青岛 Western Australia - Qingdao | |||
| 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | |
| 2014-11-13 | 20.825 | -1.325 | 8.541 | -0.477 | 
| 2014-11-12 | 22.150 | -0.725 | 9.018 | -0.375 | 
| 2014-11-11 | 22.875 | -0.855 | 9.355 | -0.322 | 
| 2014-11-10 | 23.730 | -0.765 | 9.677 | -0.005 | 
| 2014-11-07 | 24.495 | +0.220 | 9.682 | +0.337 | 
| 2014-11-06 | 24.275 | -0.785 | 9.345 | -0.137 | 
| 2014-11-05 | 25.060 | -0.835 | 9.482 | -0.432 | 
| 2014-11-04 | 25.895 | -0.060 | 9.914 | +0.037 | 
| 2014-11-03 | 25.955 | +0.240 | 9.877 | +0.091 | 
| 2014-10-31 | 25.715 | -0.225 | 9.786 | +0.041 | 
| 2014-10-30 | 25.940 | -0.210 | 9.745 | -0.132 | 
| 2014-10-29 | 26.150 | +0.520 | 9.877 | -0.009 | 
| 2014-10-28 | 25.630 | +2.555 | 9.886 | +0.622 | 
| 2014-10-27 | 23.075 | +2.605 | 9.264 | +0.264 | 
| 2014-10-24 | 20.470 | +0.095 | 9.000 | +0.141 | 
| 2014-10-23 | 20.375 | +0.130 | 8.859 | -0.141 | 
| 2014-10-22 | 20.245 | +0.270 | 9.000 | +0.023 | 
| 2014-10-21 | 19.975 | +2.375 | 8.977 | +0.995 | 
| 2014-10-20 | 17.600 | +0.517 | 7.982 | +0.610 | 
- [责任编辑:tianxiao]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容