| 征收机构 | 企业名称 | 2015年第一季度 | 2015年第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | ||||
| 开单金额 | 入库金额 | 开单金额 | 入库金额 | 开单金额 | 入库金额 | 开单金额 | 入库金额 | ||
| (单位:元) | (单位:元) | (单位:元) | (单位:元) | (单位:元) | (单位:元) | (单位:元) | (单位:元) | ||
| 秀山土家族苗族自治县 13609497841 | 秀山金星特种锰业有限公司 | 9482 | 9482 | 5403 | 5403 | 停产 | 停产 | 
 | 
 | 
| 秀山宝精锰业有限公司 | 9583 | 9583 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 
 | 
 | |
| 秀山县宋农锰业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 3047.52 | 0 | 
 | 
 | |
| 秀山望明锰业有限公司 | 12588 | 12588 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 
 | 
 | |
| 重庆市益立锰业(集团)有限责任公司 | 26904 | 26904 | 1602 | 1602 | 停产 | 停产 | 
 | 
 | |
| 秀山恒丰锰业有限公司 | 9098 | 10171.56 | 4884 | 4884 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 重庆市秀山县锰业制品厂 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 
 | 
 | |
| 重庆市鑫翔达锰业有限责任公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 
 | 
 | |
| 秀山县长江电解锰厂 | 7033 | 7033 | 4008 | 4008 | 2822.52 | 0 | 
 | 
 | |
| 重庆市秀山县鑫发电解锰厂 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 
 | 
 | |
| 秀山县溶溪瑞兴电解金属锰厂 | 10260 | 10260 | 停产 | 停产 | 4467.72 | 0 | 
 | 
 | |
| 秀山县天雄锰业有限公司 | 4963 | 4963 | 579 | 579 | 588.12 | 0 | 
 | 
 | |
| 重庆武陵锰业有限公司 | 87832 | 87832 | 78657 | 78657 | 63819.06 | 0 | 
 | 
 | |
| 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 487 | 487 | 414 | 414 | 598.89 | 0 | 
 | 
 | |
| 秀山新峰锰业有限责任公司 | 3655 | 3655 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 
 | 
 | |
| 秀山县嘉源矿业有限责任公司 | 666 | 666 | 498 | 498 | 511.23 | 0 | 
 | 
 | |
- [责任编辑:liujianwei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容