| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 
| 北京海关 | 0.152 | 151,359 | 0.443 | 655,445 | 
| 天津海关 | 350.62 | 839,870 | 11,771.78 | 43,796,397 | 
| 太原海关 | 16,514.62 | 38,875,331 | 182,800.19 | 578,016,148 | 
| 大连海关 | 0 | 0 | 352.587 | 1,419,313 | 
| 上海海关 | 3,060.00 | 1,749,948 | 41,761.12 | 135,595,943 | 
| 南京海关 | 1,580.67 | 9,431,936 | 26,552.82 | 100,712,727 | 
| 杭州海关 | 978.145 | 1,592,347 | 14,386.76 | 31,839,243 | 
| 宁波海关 | 4,291.86 | 11,066,812 | 31,454.09 | 86,221,005 | 
| 福州海关 | 31,657.38 | 33,570,893 | 235,731.48 | 420,867,702 | 
| 青岛海关 | 338.829 | 556,748 | 1,708.59 | 3,380,996 | 
| 黄埔海关 | 0 | 0 | 25,417.75 | 82,548,627 | 
| 深圳海关 | 0 | 0 | 0.901 | 52,072 | 
| 成都海关 | 1,479.64 | 5,264,638 | 7,663.29 | 33,715,274 | 
| 重庆海关 | 1,812.27 | 5,236,328 | 38,435.66 | 118,161,964 | 
| 兰州海关 | 517.684 | 1,892,670 | 7,225.11 | 25,386,665 | 
| 济南海关 | 0 | 0 | 664.862 | 2,812,326 | 
| 合计 | 62,581.87 | 110,228,880 | 625,927.43 | 1,665,181,847 | 
| 于上月比增长率 | -0.13% | 1.03% | 11.11% | 6.65% | 
- [责任编辑:Juan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容