| 2017年3月份(3月27日-3月31日) | |||||||||
| 国内市场八个品种价格及指数(含税价) | |||||||||
| 品 种 | 规 格 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | ||||
| (毫米) | 价格 | 指数 | 价格 | 指数 | 
 | ||||
| 高线 HPB300 | Φ6.5 | 3895 | 111.67 | 3809 | 109.21 | -2.46 | 11.04 | ||
| 螺纹钢(三级) HRB400 | Φ16 | 3818 | 108.85 | 3740 | 106.60 | -2.25 | 12.39 | ||
| 角钢 Q235 | 5# | 3816 | 107.56 | 3743 | 105.49 | -2.07 | 8.98 | ||
| 中厚板 Q235 | 20 | 3724 | 104.35 | 3657 | 102.45 | -1.90 | 1.14 | ||
| 热轧卷板 Q235 | 3 | 3777 | 98.42 | 3667 | 95.55 | -2.87 | -7.30 | ||
| 冷轧薄板 SPCC | 1 | 4490 | 95.37 | 4287 | 91.05 | -4.32 | -10.28 | ||
| 镀锌板 SGCC | 0.5 | 4956 | 95.89 | 4899 | 94.80 | -1.09 | -2.49 | ||
| 无缝管 20# | 219×10 | 4538 | 90.67 | 4503 | 89.97 | -0.70 | 4.19 | ||
| 国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数(含税) | |||||||||
| 品种 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | |||||
| 指数 | 指数 | ||||||||
| 钢材综合 | 104.26 | 101.81 | -2.45 | 2.29 | |||||
| 长材 | 109.51 | 107.22 | -2.29 | 9.62 | |||||
| 板材 | 101.92 | 99.09 | -2.83 | -5.51 | |||||
| 注:1.长材包括:高线、螺纹钢、优碳圆钢、角钢和H型钢;板材包括:中厚板、热轧板(卷)、热轧带钢、冷轧板(卷)和镀锌板。 | |||||||||
| 2.2017年3月末国际钢材市场钢材综合价格指数为185.9点,比上月上升1.8点,长材价格指数为213.9点,上升3.0点;板材价格指数为177.4点,上升1.1点。 | |||||||||
- [责任编辑:Licaixia]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容