| 2017年12月钛铁及硅钛铁进口分国别统计 | 单位∶美元 | |||||||||||
| 商品名称 | 国别 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
| 72029100 
 
 
 
 
 
 
 
 | 钛铁及硅钛铁 
 
 
 
 
 
 
 
 | 总计 
 | 千克 | 0 | 3,545 | 337,699 | 861,480 | -100.00 | -91.26 | 1,580.01 | 1,972.71 | |
| 111 | 印度 | 千克 | 0 | 0 | 25,000 | 55,473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 143 | 台澎金马关税区 | 千克 | 0 | 0 | 100 | 486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | ||
| 301 | 比利时 | 千克 | 0 | 0 | 265,000 | 697,382 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 303 | 英国 | 千克 | 0 | 0 | 20,001 | 63,152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,720.26 | ||
| 304 | 德国 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 305 | 法国 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 501 | 加拿大 | 千克 | 0 | 0 | 13,342 | 17,345 | -100.00 | -100.00 | -33.29 | -51.82 | ||
| 502 | 美国 | 千克 | 0 | 3,545 | 14,256 | 27,356 | -100.00 | -22.31 | 1,425,500.00 | 499.52 | ||
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容