| 2018年02月全国钛铁及硅钛铁分国别统计 | 单位∶美元 | |||||||||||
| 商品名称 | 国别 | 计量单位 | 02月 | 1至02月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
| 72029100 | 钛铁及硅钛铁 | 千克 | 192,076 | 573,587 | 324,003 | 950,856 | 325.88 | 421.68 | 397.69 | 504.52 | ||
| 111 | 印度 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 143 | 台澎金马关税区 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 301 | 比利时 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 344 | 俄罗斯联邦 | 千克 | 165,000 | 504,900 | 272,800 | 839,082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 501 | 加拿大 | 千克 | 27,076 | 68,687 | 51,203 | 110,603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 502 | 美国 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 1,171 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 52.08 | ||
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容