单位∶美元
计量单位: 千克
| 商品名称 | 国别 | 03月 | 1至03月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 
| 72029100 | 钛铁及硅钛铁 | 
 | 
 | 31,700 | 174,556 | 72,160 | 381,771 | 54.63 | 111.63 | 33.63 | 30.34 | 
| 
 | 
 | 116 | 日本 | 9,000 | 51,352 | 21,000 | 139,202 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 31.38 | 
| 
 | 
 | 122 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1,000 | 4,845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 133 | 韩国 | 10,700 | 79,115 | 21,300 | 160,845 | 256.67 | 341.00 | 6.50 | 33.09 | 
| 
 | 
 | 136 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 
 | 
 | 143 | 台澎金马关税区 | 12,000 | 44,089 | 12,000 | 44,089 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 
| 
 | 
 | 304 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 
 | 
 | 501 | 加拿大 | 0 | 0 | 16,860 | 32,790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 502 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容