单位∶美元
计量单位: 千克
| 商品名称 | 国别 | 03月 | 1至03月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 
| 72029100 | 钛铁及硅钛铁 | 6,380 | 12,024 | 330,383 | 962,880 | -91.49 | -94.04 | 135.82 | 168.06 | ||
| 111 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 142 | 中国 | 396 | 1,851 | 396 | 1,851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 143 | 台澎金马关税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 301 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 303 | 英国 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 305 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 344 | 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 272,800 | 839,082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 501 | 加拿大 | 5,984 | 10,173 | 57,187 | 120,776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 502 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 1,171 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 52.08 | ||
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容