中国铁合金网:特种合金市场一周评述(01.30-02.03) 春节后市场普涨---钒合金市场温和调涨、钼矿大涨近千/铁价涨至40万元/吨、钨价继续稳增长
2023年1月份为46.6%环比回升2.3个百分点连续2个月环比上升统计局:2022年1-12月份规模以上黑色/有色工业企业主要财务指标
1月31日,统计局公布数据显示:2022年,全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元,比上年下降4.0%。2022年,采矿业实现利润总额15573.6亿元,比上年增长48.6%;2022年,在41个工业大类行业中,21个行业利润总额比上年增长,19个行业下降,1个行业由亏转盈。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额比上年增长1.10倍,电力、热力生产和供应业增长86.3%,煤炭开采和洗选业增长44.3%,汽车制造业增长0.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降16.1%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降82.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降91.3%。
2022年1-12月份规模以上黑色/有色工业企业主要财务指标(分行业)
| 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
| 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比 增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 1379098.4 | 5.9 | 1168426.4 | 7.1 | 84038.5 | -4.0 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 40222.2 | 19.5 | 24117.4 | 15.2 | 10202.0 | 44.3 | 
| 石油和天然气开采业 | 12592.8 | 38.1 | 6244.6 | 10.4 | 3545.0 | 109.8 | 
| 黑色金属矿采选业 | 4935.8 | -16.6 | 3944.0 | -11.2 | 594.9 | -22.0 | 
| 有色金属矿采选业 | 3631.3 | 15.3 | 2426.3 | 12.6 | 743.5 | 37.3 | 
| 开采专业及辅助性活动 | 2400.4 | 11.5 | 2254.0 | 11.7 | 6.7 | (注1) | 
| 其他采矿业 | 18.9 | 54.9 | 16.8 | 76.8 | 0.6 | 50.0 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 87147.0 | -9.8 | 83221.4 | -6.0 | 365.5 | -91.3 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 76343.6 | 10.3 | 71294.2 | 12.0 | 2571.5 | -16.1 | 
| 金属制品业 | 48397.7 | -1.3 | 42464.5 | -1.1 | 2065.7 | -10.5 | 
| 汽车制造业 | 92899.9 | 6.8 | 79833.4 | 7.4 | 5319.6 | 0.6 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13479.9 | 3.0 | 11398.4 | 2.7 | 768.7 | 44.5 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1689.9 | 7.3 | 1433.3 | 8.8 | 73.0 | 5.0 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 92776.8 | 17.1 | 85569.6 | 16.1 | 3154.0 | 86.3 | 
【钒】本周恰逢假期过后,国内钒市场整体持稳增长运行,国内大厂片钒原料及钒合金大厂报价上调,国内片钒价格维持在12.9-13.2万元/吨不等,其中大厂新一轮片钒定价为现金13万元/吨,承兑13.15万元/吨,较上轮上涨0.5万元/吨,国内大厂钒铁、钒氮合金价格微调报价,其中V50 报价14.7万元/吨,较上一轮增长1000元/吨,VN 报价20.0 万元/吨,较上一轮增长0元/吨持平。本周国内片钒价格维持在13.0万元/吨附近,钒铁50#价格14.4-14.8万元/吨附近不等,钒氮合金价格19.4-19.8万元/吨不等,在国内原料市场保持坚挺的环境中,国内钒合金市场依旧企稳运行,同时大厂周价格微调背景下,国内钒市场参与方表现积极,盼涨心态明显,不过市场高报价成交乏力,本周整体国内钒市场消费稳定,部分钢企发布钒氮合金采购计划,国内市场情绪较好,整体钒合金价格较节前上调2000-3000元/吨不等。四川经济和信息化厅印发《四川省钒钛钢铁及稀土产业高质量发展指南》(以下简称《指南》),明确到2025年,培育2~3个超百亿产值的钒和钛产业集群;建成全国最大的海外稀土资源加工基地;培育形成一批有国际竞争力的钒钛钢铁及稀土大企业大集团,推动钒钛钢铁及稀土产业规模达到6000亿元以上。打造攀枝花、德阳、宜宾三大钛化工生产基地。
2022年1-12月份钒铁出口国明细
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量:吨 | 美元 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 韩国 | 2047.1 | 57,102,632 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 荷兰 | 1664.24 | 52,304,979 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 日本 | 1519.092 | 45,106,729 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 中国台湾 | 380 | 11,835,760 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 加拿大 | 233.883 | 7,667,952 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 巴西 | 100 | 2,594,448 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 印度尼西亚 | 89 | 2,900,767 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 印度 | 61 | 1,714,683 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 美国 | 60 | 2,011,627 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 巴林 | 60 | 1,854,725 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 秘鲁 | 40 | 1,037,870 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 阿联酋 | 36.991 | 1,382,357 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 墨西哥 | 35 | 1,145,854 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 阿曼 | 20 | 584,000 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 土耳其 | 19.9 | 819,215 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 马来西亚 | 15.145 | 666,645 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 阿根廷 | 14 | 376,589 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 以色列 | 10 | 406,720 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 比利时 | 10 | 370,138 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 泰国 | 5 | 192,340 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 缅甸 | 3 | 107,355 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 萨尔瓦多 | 3 | 95,950 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 伊朗 | 2 | 64,095 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 澳大利亚 | 1.5 | 55,290 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 巴基斯坦 | 0.25 | 7,048 | 
| 钒铁,按重量计含钒量≥75% | 约旦 | 0.075 | 3,450 | 
| 总量 | 6430.176 | 192,409,218 | |
【钼】本周栾川龙宇钼业1月30日钼精矿线上招标完成,共计600吨钼精矿成交。其中,47%以上品位的钼精矿成交价格为5200-5330元/吨度,加权平均价为现款5278元/吨度,总量480吨。50%以上品位钼精矿成交价格为5375-5450元/吨度,加权平均价为现款5413元/吨度,总量120吨。此次招标成交价较12月27日的成交价上涨超1000元/吨度。春节假期过后国际钼价率先上涨,国内部分钼市场报价开始上调,节前钢企采购价格围绕30万元/吨附近,春节假期过后国内钢企市场采购价格据了解已经逼近38万元/吨,同时市场依旧认为国内钢企继续消费跟进,随着1月份的逐步结束,目前国内市场多数等待新一轮终端刚需进场消费,一些钼铁市场参与方情绪较高,国际,国内钼市场报价继续大幅上调。而不锈钢市场,以316L冷轧为首,从去年8月钼铁开启涨价旅程,316L就进入跟涨的状态,近5月累计涨幅在24.6%,随着国内对钼原料市场的担忧及市场信息显示的海外矿山供应局限,加大国内市场热度,也使得本周国内钼市报价混乱运行,在国际钼价频频涨价行情下,市场再次进入高位阶段,钼铁报价至40万元/吨,下周国内矿山继续出货(鹿鸣、青田等矿山),市场仍旧处于高情绪状态,使得钼价格创17年新高。
1-12月份钼铁出口国明细
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量:吨 | 美元 | 
| 钼铁 | 印度尼西亚 | 9499.852 | 252,181,280 | 
| 钼铁 | 韩国 | 2008.55 | 47,989,884 | 
| 钼铁 | 中国台湾 | 1101.025 | 27,468,545 | 
| 钼铁 | 荷兰 | 419.394 | 9,337,355 | 
| 钼铁 | 日本 | 175.5 | 4,399,167 | 
| 钼铁 | 墨西哥 | 59.963 | 1,480,375 | 
| 钼铁 | 越南 | 38.1 | 986,986 | 
| 钼铁 | 泰国 | 34.3 | 1,261,360 | 
| 钼铁 | 马来西亚 | 27 | 776,539 | 
| 钼铁 | 俄罗斯联邦 | 21.46 | 866,335 | 
| 钼铁 | 阿联酋 | 20 | 826,000 | 
| 钼铁 | 印度 | 20 | 443,296 | 
| 钼铁 | 土耳其 | 20 | 796,800 | 
| 钼铁 | 德国 | 10 | 381,500 | 
| 钼铁 | 南非 | 5 | 250,000 | 
| 总量 | 13460.14 | 349,445,422 | |
【钨】在1月份长单温和上调情况下,国内整体钨市场在2023年开局稳健,国内钨价格接连上调报价,而原料市场动态的调整,使得钨下游硬质合金市场报价提升,国内钨市场继续温和调涨,截止本周五国内钨精矿55%价格涨至11.6-11.8万元/吨,国内钨铁70#价格涨至17.7-17.9万元/ 吨,仲钨酸铵价格17.8-18.0万元/吨,春节后国内钨市场价格呈现不同程度的上调,下周赣州钨协预测均价与大型钨企长单报价也将逐步公布,在原料整体带动及消费逐步恢复的情况下,国内钨市场表现仍旧较稳,市场参与方多以上调报价试探,不过整体市场消费表现仍旧有待验证。
1-12月份钨精矿进口国明细
| 商品名称 | 贸易伙伴 | 数量:吨 | 美元 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 朝鲜 | 2954.54 | 30,922,186 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 缅甸 | 802.51 | 5,054,468 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 多民族玻利维亚国 | 439.387 | 7,583,162 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 西班牙 | 397 | 7,136,547 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 卢旺达 | 386.201 | 5,254,369 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 泰国 | 298.245 | 5,150,214 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 越南 | 233.385 | 2,125,450 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 蒙古 | 98.597 | 544,443 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 英国 | 68.39 | 83,395 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 俄罗斯联邦 | 58 | 191,526 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 吉尔吉斯斯坦 | 52.454 | 346,149 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 尼日利亚 | 39.756 | 449,606 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 刚果(金) | 25.3 | 387,943 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 津巴布韦 | 23.334 | 232,917 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 刚果(布) | 22 | 398,824 | 
| 钨矿砂及其精矿 | 秘鲁 | 1.858 | 9,149 | 
| 总量 | 5900.957 | 65,870,348 | |
- [责任编辑:tianyawei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容