中国铁合金网:
期货库:3月2日仓单数量6319张(较上一交易日+600张),合计31595吨;有效预报仓单数量4150张,合计20750吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,3月2日表现持买仓量小于持卖仓量。
3月2日硅铁期货2305合约开盘价8132,最高价8148,最低价8084,收盘价8140,结算价8122,成交量126133,持仓量153788,涨幅0.67%。
硅铁期货主力合约每日具体表现:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 2.1 | 8380 | 8420 | 8202 | 8208 | 8302 | 156784 | 83731 | -2.54% | 
| 2.2 | 8242 | 8250 | 8104 | 8114 | 8186 | 126363 | 71151 | -2.26% | 
| 2.3 | 8150 | 8150 | 8014 | 8136 | 8084 | 117058 | 62601 | -0.61% | 
| 2.6 | 8022 | 8070 | 7984 | 8034 | 8028 | 143241 | 145315 | 0.50% | 
| 2.7 | 8026 | 8084 | 7964 | 8016 | 8026 | 163505 | 155438 | -0.15% | 
| 2.8 | 8026 | 8046 | 7978 | 8036 | 8010 | 151736 | 164505 | 0.12% | 
| 2.9 | 8042 | 8166 | 8034 | 8086 | 8108 | 177274 | 163660 | 0.95% | 
| 2.10 | 8088 | 8112 | 7918 | 7930 | 8002 | 180494 | 180988 | -2.20% | 
| 2.13 | 7890 | 7920 | 7772 | 7780 | 7848 | 177253 | 207481 | -2.77% | 
| 2.14 | 7800 | 7928 | 7780 | 7884 | 7862 | 177085 | 197555 | 0.46% | 
| 2.15 | 7920 | 7954 | 7870 | 7872 | 7906 | 141499 | 200007 | 0.13% | 
| 2.16 | 7864 | 7990 | 7836 | 7908 | 7924 | 171078 | 198556 | 0.03% | 
| 2.17 | 7930 | 7948 | 7814 | 7822 | 7886 | 147445 | 211508 | -1.29% | 
| 2.20 | 7854 | 7916 | 7836 | 7888 | 7880 | 129936 | 209048 | 0.03% | 
| 2.21 | 7960 | 8088 | 7956 | 8068 | 8042 | 228612 | 187270 | 2.39% | 
| 2.22 | 8070 | 8274 | 8058 | 8178 | 8184 | 270518 | 176340 | 1.69% | 
| 2.23 | 8270 | 8298 | 8206 | 8226 | 8256 | 178014 | 170122 | 0.51% | 
| 2.24 | 8256 | 8318 | 8146 | 8196 | 8238 | 213691 | 170359 | -0.73% | 
| 2.27 | 8142 | 8218 | 7990 | 8010 | 8082 | 222874 | 158699 | -2.77% | 
| 2.28 | 8040 | 8040 | 7950 | 7988 | 7994 | 155336 | 156513 | -1.16% | 
| 3.1 | 7972 | 8184 | 7954 | 8144 | 8086 | 203247 | 152210 | 1.88% | 
| 3.2 | 8132 | 8148 | 8084 | 8140 | 8122 | 126133 | 153788 | 0.67% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容