2025年中国上市黑色系钢企年报营收及净利润表现

2025年中国上市黑色系钢企年报营收及净利润表现

  • 2026年04月30日 09:41
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:铁合金,钢铁,钨钼钒,钨精矿,钼精矿,钒铁,钒氮,钼铁,锰矿
[导读]2025年中国上市黑色系钢企年报营收及净利润表现

由中国铁合金网与国际冶金资源工业协会主办的第22届中国铁合金国际会议定于2026年5月20-22日在北京市召开,我们诚邀您相聚北京,共同展望2026年铁合金发展趋势!

欢迎报名参会

中国铁合金网:2025年中国上市黑色系钢企年报营收及净利润表现

2025年中国上市黑色系钢企年报营收及净利润表现
序列 钢企 营业收入:元 营收同比(%) 净利润:元 利润同比 (%)
1 建发股份 671,270,432,045.30 -4.28% -10,814,732,169.18 -467.12%
2 物产中大 596,462,522,203.07 -0.51% 3,623,261,943.26 17.68%
3 厦门象屿 410,291,222,800.00 11.90% 1,292,994,100.00 -8.87%
4 厦门国贸 337,116,870,878.91 -4.89% 509,057,883.55 -18.64%
5 宝钢股份 317,508,000,000.00 -1.43% 10,346,000,000.00 40.53%
6 浙商中拓 235,502,449,037.04 16.64% 222,716,219.56 -39.62%
7 洛阳钼业 206,683,649,050.43 -2.98% 20,338,750,797.53 60.30%
8 中信金属 141,819,113,698.97 9.57% 2,689,439,516.83 20.16%
9 华菱钢铁 121,137,836,576.22 -15.94% 2,610,615,029.92 28.49%
10 河钢股份 118,137,254,632.96 -2.86% 1,001,991,587.85 41.64%
11 中信特钢 107,373,484,700.24 -1.68% 5,928,668,055.97 15.67%
12 首钢股份 102,918,417,572.91 -5.11% 991,939,291.02 351.87%
13 鞍钢股份 96,052,000,000.00 -8.16% -4,068,000,000.00 42.88%
14 太钢不锈 90,375,497,603.88 -9.97% 51,528,258.90 105.25%
15 海亮股份 83,204,636,471.64 -4.79% 943,160,922.19 34.10%
16 马钢股份 77,524,852,312.00 -5.25% -208,806,314.00 不适用
17 柳钢股份 68,891,055,214.72 -1.77% 671,016,701.56 不适用
18 山东钢铁 67,252,824,464.84 -12.11% 105,944,958.44 不适用
19 包钢股份 66,357,524,000.64 -2.54% 373,622,495.09 41.19%
20 南钢股份 57,994,436,345.68 -6.17% 2,867,435,008.72 26.83%
21 杭钢股份 52,327,002,669.10 -17.81% 24,138,999.02 不适用
22 友发集团 50,671,092,626.44 -7.57% 679,776,571.39 60.03%
23 本钢板材 46,392,250,494.48 -9.51% -3,942,278,349.12 21.74%
24 厦门钨业 46,264,582,688.14 30.79% 2,309,374,213.97 34.89%
25 大明国际 44,193,176,000.00 4.90% 12,236,000.00 103.20%
26 三钢闽光 43,028,613,537.06 -6.58% 27,095,227.64 102.12%
27 甬金股份 42,646,287,627.83 1.88% 548,692,587.24 -32.31%
28 新兴铸管 37,022,353,505.97 2.29% 947,163,232.55 465.67%
29 新钢股份 35,809,018,100.00 -14.34% 44,450,100.00 35.60%
30 酒钢宏兴 30,573,840,931.56 -12.25% -1,998,113,708.02 不适用
31 盛屯矿业 30,002,676,485.18 16.60% 1,961,420,763.20 -2.19%
32 安阳钢铁 29,993,646,607.47 1.19% -496,985,920.66 不适用
33 中南股份 26,130,997,221.14 -16.18% -1,153,612,159.62 4.17%
34 鄂尔多斯 25,741,175,885.31 -9.37% 2,362,771,161.71 27.93%
35 君正集团 25,238,280,497.91 0.11% 3,317,460,414.07 18.32%
36 重庆钢铁 24,001,657,000.00 -11.90% -2,721,832,000.00 不适用
37 八一钢铁 18,748,125,586.99 0.43% -1,878,908,947.25 不适用
38 方大特钢 18,233,415,356.71 -15.43% 942,267,648.01 280.18%
39 凌钢股份 15,660,884,264.63 -13.46% -1,557,256,460.87 不适用
40 中钢国际 13,914,317,218.60 -21.15% 485,243,169.11 -41.90%
41 金钼股份 13,834,275,518.74 1.94% 3,154,805,423.48 5.77%
42 沙钢股份 13,121,060,568.37 -8.98% 267,423,331.53 64.48%
43 久立特材 12,058,509,120.53 10.44% 1,509,372,936.50 1.27%
44 宝武镁业 9,911,752,817.29 10.34% -18,548,946.85 -111.62%
45 钒钛股份 8,890,211,562.68 -32.69% -93,315,320.52 -132.72%
46 抚顺特钢 7,783,430,662.66 -8.26% -804,969,739.79 -820.76%
47 永兴材料 7,423,096,395.83 -8.06% 661,462,878.37 -36.61%
48 华达新材 6,996,820,544.73 1.00% 65,292,245.98 -71.54%
49 西宁特钢 5,923,173,736.27 3.60% -900,089,599.88  
50 常宝股份 5,892,647,185.10 3.45% 482,273,751.63 -23.96%
51 河钢资源 5,839,080,912.42 4.61% 567,220,443.36 0.19%
52 广大特材 4,908,549,832.23 22.62% 205,890,393.32 79.60%
53 盛德鑫泰 3,149,424,538.43 18.27% 248,039,373.87 9.85%
54 翔鹭钨业 2,408,547,936.24 37.71% 143,704,071.81 260.56%
55 武进不锈 2,335,120,113.09 -11.94% 79,618,917.62 -36.67%
56 中钢洛耐 1,996,938,121.71 -8.72% -149,690,796.43 -153.30%
57 西藏矿业 352,005,228.11 -43.43% -30,211,138.32 -127.04%
备注:来源各公司年报

 

  • [责任编辑:tianyawei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!