中国铁合金网:2026年1-8月宁夏铁合金及矿产品进出口分析
| 2026年1-8月宁夏铁合金及矿产品进出口分析 | |||||||
| 主要进口商品 | |||||||
| 进口 | 出口 | ||||||
| 2026年01月-2026年08月 | 2026年01月-2026年08月 | ||||||
| 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币占比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币占比(%) | ||
| 金属矿及矿砂 | 131706.0093 | 72.8558 | 30.9336 | 氧化铝 | 8.175 | -73.6319 | 0.0006 |
| 铁矿砂及其精矿 | 24388.9634 | 45830.6837 | 5.7282 | 稀土及其制品 | 1428.1807 | -3.8184 | 0.1061 |
| 煤及褐煤 | 2175.652 | -79.9272 | 0.511 | 稀土 | 1217.7658 | 16.4198 | 0.0905 |
| 多晶硅 | 9960.0252 | -52.7179 | 2.3393 | 铁合金 | 30462.082 | 8.3039 | 2.2626 |
| 稀土 | 2.8794 | -- | 0.0007 | 钢材 | 5154.9821 | 3977.0055 | 0.3829 |
| 钢材 | 13284.5072 | 23.6577 | 3.1201 | 钢铁棒材 | 304.4824 | 475.9153 | 0.0226 |
| 未锻轧铜及铜材 | 29.3699 | -65.6909 | 0.0069 | 角钢及型钢 | 264.566 | -- | 0.0197 |
| 未锻轧铝及铝材 | 0.4301 | -55.3096 | 0.0001 | 钢铁板材 | 4145.6112 | 11353.9264 | 0.3079 |
| 大宗商品 | 134096.1119 | 54.0751 | 31.495 | 钢铁线材 | 52.3102 | -- | 0.0039 |
| 能源产品 | 2175.652 | -79.9272 | 0.511 | 未锻轧铜及铜材 | 34.4268 | 27.5388 | 0.0026 |
| 煤及褐煤 | 2175.652 | -79.9272 | 0.511 | 未锻轧铝及铝材 | 304.3657 | 283030.8837 | 0.0226 |
| 金属矿及矿砂 | 131706.0093 | 72.8558 | 30.9336 | ||||
| 铁矿砂及其精矿 | 24388.9634 | 45830.6837 | 5.7282 | ||||
| 锰矿砂及其精矿 | 92013.6593 | 56.6471 | 21.6111 | ||||
| 镍矿砂及其精矿 | 0 | -100 | 0 | ||||
| 锡矿砂及其精矿 | 2324.3597 | -35.8672 | 0.5459 | ||||
| 铬矿砂及其精矿 | 0 | -100 | 0 | ||||
| 铌、钽或钒矿砂及其精矿 | 12950.206 | 2.7414 | 3.0416 | ||||
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:tianyawei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设













在线询价
联系方式
评论内容