按照《铁合金行业准入条件》和《电解金属锰行业准入条件》,经各省、区、市经委(经贸委)、发展改革委和省级环保部门审核推荐,专家复核,将拟公告的符合准入条件的企业名单(第四批)予以公示。
其中,涉及到的工业硅企业共计102家。具体准入企业:内蒙古9家;辽宁3家;黑龙江1家;福建5家;湖北1家;云南12家;四川19家;湖南24家;贵州27家;陕西1家。
| 企业名称 | 所在地 | 主要 品种 | 生产 能力 (万吨) | 工艺 装备 | 环保 设施 | 
| 内蒙古自治区 |  |  |  |  |  | 
| 内蒙古鄂尔多斯金属冶炼有限责任公司 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井 | 工业硅 | 2.50 | 8*6300KVA | 布袋 | 
| 巴彦淖尔市亨泰冶金有限公司磴口工业硅厂 | 巴彦淖尔市磴口县 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 丰镇市晋冀蒙冶炼有限公司第七分公司(原丰镇市天元化工有限责任公司) | 丰镇市高载能工业园区 | 工业硅 | 1.00 | 1*12500KVA | 布袋 | 
| 呼伦贝尔昌屹硅业有限公司 | 呼伦贝尔市海东工业园区 | 工业硅 | 0.90 | 2*7500KVA | 布袋 | 
| 呼伦贝尔市连发硅业有限公司 | 呼伦贝尔市海东工业园区 | 工业硅 | 0.40 | 1*8000KVA | 布袋 | 
| 呼伦贝尔市海升硅业有限公司 | 呼伦贝尔市海东工业园区 | 工业硅 | 0.40 | 1*8000KVA | 布袋 | 
| 乌拉特后旗昌宇铁合金有限责任公司鸿运分厂 | 乌拉特后旗青山工业园区 | 工业硅 | 1.80 | 4*6300KVA | 布袋 | 
| 包头华威工业硅冶炼有限公司 | 包头市九源区钢铁稀土园区 | 工业硅 | 0.79 | 2*9000KVA | 布袋 | 
| 内蒙古金宇硅业有限公司 | 乌海市海南区拉僧仲六五四 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 辽宁省 |  |  |  |  |  | 
| 凌海市金华冶炼有限公司 | 凌海市新庄子镇 | 工业硅 | 1.70 | 2*6300 2*9600 | 布袋 | 
| 晶峰(桓仁)硅业有限公司 | 本溪市桓仁县桓仁镇 | 工业硅 | 0.50 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 吉林翔豪实业股份有限公司 | 吉林省临江市 | 工业硅 | 1.50 | 4*7200KVA | 布袋 | 
| 黑龙江省 |  |  |  |  |  | 
| 黑河合盛硅业有限公司 | 黑河合作区五秀山俄电区 | 工业硅 | 6.40 | 8*12600KVA | 布袋 | 
| 福建省 |  |  |  |  |  | 
| 泰宁县金丰硅品有限公司 | 泰宁县大龙乡显口村 | 工业硅 | 0.35 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 连城县鸿源硅业有限公司 | 连城县塘前乡塘前村 | 工业硅 | 0.60 | 1*8000KVA | 布袋 | 
| 上杭县溪口乡广达冶金厂 | 上杭县溪口乡大丰村勾刀湾 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 上杭县大永固铁合金有限公司 | 上杭县古田镇外洋村 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 福建上杭县九洲硅业有限公司 | 上杭县临城镇九洲村 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 湖北省 |  |  |  |  |  | 
| 赤壁金山硅业有限责任公司 | 赤壁市陆水湖办事处荆山村 | 工业硅 | 0.50 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 云南省 |  |  |  |  |  | 
| 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 | 龙陵县龙山镇赧场办事处 | 工业硅 | 0.80 | 3*6300KVA | 布袋 | 
| 昌宁贞元冶炼硅有限公司 | 昌宁县田园镇达丙村 | 工业硅 | 1.00 | 3*12500KVA | 布袋 | 
| 昌宁县盛吉硅业有限责任公司 | 昌宁县漭水镇共裕村 | 工业硅 | 0.80 | 2*12500KVA | 布袋 | 
| 云南保山科源硅电有限责任公司 | 龙陵县碧寨乡三江口 | 工业硅 | 0.70 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 云南永昌铅锌股份有限公司 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇 | 硅铁 工业硅 | 10.00 | 2*12500KVA 5*25000KVA | 布袋 | 
| 麻栗坡县华亿矿冶有限公司 | 麻栗镇茅草坪村委会冲尾村 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 麻栗坡县天保电冶有限公司 | 麻栗坡县天保镇新城夭六村 | 工业硅 | 0.40 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 麻栗坡县天罡矿冶有限责任公司 | 麻栗坡县麻栗镇盘龙村委会南锋村 | 工业硅 | 0.30 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 麻栗坡县中信硅业有限公司 | 麻栗坡县麻栗镇南朵村委会干冲村 | 工业硅 | 0.60 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 麻栗坡县鸿源有限责任公司 | 麻栗坡县麻栗镇茅萆坪村委会田房村 | 工业硅 | 0.30 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 文山润熔冶炼有限公司 | 砚山县江那镇三星坝工业园区 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 永平县腾达金属硅冶炼厂 | 永平县水泄乡沙坝 | 工业硅 | 0.55 | 1*12500KVA | 布袋 | 
| 四川省 |  |  |  |  |  | 
| 芦山县特种合金冶炼有限公司 | 芦山县龙门乡王家村 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 石棉县远航电冶有限责任公司 | 雅安市石棉县安顺乡新场村 | 工业硅 | 0.80 | 1*12500KVA | 布袋 | 
| 四川华泰硅业有限公司 | 雅安市石棉县安顺乡新场村 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 石棉县湘福硅业有限责任公司 | 雅安市石棉县攃罗乡南桠村 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 重庆渝强工贸有限公司石棉渝强电冶厂 | 雅安市石棉县新棉镇 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 宝兴县白玉明鑫硅业有限公司 | 雅安市宝兴县蜂桶寨乡盐井坪村 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 四川石棉县大渡河工业硅厂 | 雅安市石棉县 | 工业硅 | 1.35 | 2*12600KVA | 布袋 | 
| 天和硅业集团茂县天和硅业有限公司 | 四川省茂县南新镇茂县经济园区 | 工业硅 硅微粉 | 0.50 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 天和硅业集团茂县西烨硅业有限责任公司 | 四川省茂县南新镇茂县经济园区 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 天和硅业集团汶川嘉铣硅业有限公司 | 阿坝州水磨工业园区 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 天和硅业集团汶川精石硅业有限公司 | 阿坝州桃关工业园区 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 | 阿坝州汶川县银杏乡桃关工业园区 | 工业硅 | 2.00 | 2*8000KVA 1*6300KVA | 布袋 | 
| 阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司 | 阿坝州汶川县银杏乡桃关工业园区 | 工业硅 硅微粉 | 2.40 | 2*10000KVA 1*12500KVA | 布袋 | 
| 汶川潘达尔硅业有限公司 | 四川省阿坝州汶川县水磨镇 | 工业硅 硅微粉 | 1.60 | 4*6300KVA | 布袋 | 
| 四川恒业硅业有限公司 | 四川省峨边县 | 工业硅 | 1.00 | 2*8000KVA | 布袋 | 
| 江油市宏发耐磨合金厂(五家坡分厂和香水分厂) | 四川省江油市 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 绵阳启明星硅业有限公司 | 四川省江油市龙凤镇 | 工业硅 | 1.10 | 3*6300KVA | 布袋 | 
| 四川长矶金属工业有限公司 | 攀枝花市 | 工业硅 | 2.20 | 6*6300KVA | 布袋 | 
| 四川射洪金谷硅业有限公司 | 四川省射洪县 | 工业硅 | 0.72 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 湖南省 |  |  |  |  |  | 
| 湖南省安化县黎明硅业发展有限责任公司 | 安化县东坪镇 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 新晃南天硅有限公司 | 新晃县兴隆镇长乐坪村 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 湖南省新晃冶炼厂 | 新晃县人民路198号 | 工业硅 | 0.30 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 辰溪县华荣有机硅有限公司 | 辰溪县火马冲工业园 | 工业硅 | 0.72 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 辰溪县鑫达硅业有限公司 | 辰溪县火马冲工业园 | 工业硅 | 0.72 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 芷江春阳滩冶炼厂 | 芷江县新店坪镇 | 工业硅 | 0.72 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 湖南泰安硅业有限公司 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 工业硅 | 1.20 | 2*12500KVA | 布袋 | 
| 靖州县宏泰硅业有限公司 | 靖州县飞山高桥 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 怀化新大新外贸有限公司洪江硅业分公司 | 怀化市洪江区长寨80号 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 洪江市龙标硅业有限公司 | 洪江市双溪镇九眼塘 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 怀化市红岩硅业有限公司 | 怀化市鹤城区盈口乡白岩村 | 工业硅 | 0.30 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 怀化吉瑞硅业有限公司 | 怀化市沅陵县莦箕湾镇 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 怀化市金鑫园硅业有限公司 | 沅陵县五强溪镇乔子坪村 | 工业硅 | 0.30 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 通道侗族自治县宏腾硅业商贸有限公司 | 通道自治县县溪镇老湾村 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 通道侗族自治县鹏程硅业有限公司 | 通道自治县县溪镇工业园区 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 通道侗族自治县山河硅业有限责任公司 | 通道自治县县溪镇工业园区 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 通道侗族自治县宏盛硅业有限公司 | 通道自治县县溪镇工业园区 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 溆浦县华昱硅业有限公司 | 溆浦县葛竹坪镇 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 溆浦县丰顺硅厂 | 溆浦县葛竹坪镇 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 绥宁县宝庆冶炼有限公司 | 绥宁县党坪乡界溪口村 | 工业硅 | 1.20 | 4*6300KVA | 布袋 | 
| 城步长炜冶炼有限责任公司 | 城步苗族自治县长滩村 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 湖南兴城冶金矿业有限公司 | 城步自治县双井路71号 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 湖南金刚合金制品有限公司 | 龙山县白羊乡红星村 | 工业硅 | 1.80 | 2*6300KVA 1*12500KVA | 布袋 | 
| 龙山县兴隆铁合金有限责任公司 | 龙山县红岩溪镇 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州省 |  |  |  |  |  | 
| 贵州佳昌中水电化工业有限公司 | 关岭县断桥镇坡舟村 | 工业硅 | 0.35 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 独山长盛工业硅有限责任公司 | 贵州省独山县麻尾镇蝗戌工业园区 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州省罗甸县宏宇发展有限责任公司 | 贵州省罗甸县罗沙乡冷水沟 | 工业硅 | 1.10 | 3*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州蒙江流域开发有限公司罗甸冶金分公司 | 贵州省罗甸县逢亭镇工业园区 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州罗甸县鑫鹏硅业发展有限公司 | 贵州省罗甸县龙坪镇环城北路74号 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州天成实业有限责任公司福泉分公司 | 福泉市凤山镇阿里堡村 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州都匀长江硅业有限公司 | 贵州省都匀市河阳乡上堡村 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 福泉市天马硅业有限责任公司 | 贵州省福泉市牛场镇朵郎坪村 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 黔南安泰矿业有限责任公司 | 都匀市小围寨办事处马尾村 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州亚华锰联集团黄平长盛冶金有限责任公司 | 黄平县谷陇工业园区 | 工业硅 | 0.70 | 2*8000KVA | 布袋 | 
| 贵州省岑巩县秦箭铁合金有限公司 | 贵州省岑巩县思阳镇桐木村 | 工业硅 | 2.00 | 5*8000KVA | 布袋 | 
| 贵州广盛融源矿业(集团)贵州省黔东南州广盛冶炼有限责任公司 | 贵州省黔东南州直属工业园区 | 工业硅 | 1.60 | 4*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州广盛融源矿业(集团)凯里市新荣盛硅业有限公司 | 凯里市鸭塘镇龙塘坡 | 工业硅 | 0.35 | 1*6300KVA | 湿法 | 
| 贵州广盛融源矿业(集团)三穗安诚冶炼有限公司 | 贵州省三穗县八弓镇陆寨村 | 工业硅 | 0.50 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州广盛融源矿业(集团)三穗县宏达硅业有限公司 | 贵州省三穗县八弓镇中坝村 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州广盛融源矿业(集团)榕江县文美硅业有限责任公司 | 榕江县古州镇马鞍山 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 六枝特区永鑫硅业有限公司 | 六枝特区平寨镇同云村大用矿 | 工业硅 | 0.72 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州省六枝特区永盛冶炼有限公司 | 六枝特区新窑乡鸡场坝 | 工业硅 | 0.35 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州顶效经济开发区顶效硅业有限公司 | 顶效合心村瑞心路71号 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州省玉屏鑫海硅业有限公司 | 贵州省玉屏县平溪镇皂角坪村 | 工业硅 | 1.00 | 3*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州省黎平县洪州硅业总公司黎平宇通硅业有限公司 | 黎平县洪州镇洪州街 | 工业硅 | 2.00 | 5*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州省黎平县洪州硅业总公司连发冶炼有限公司 | 黎平县洪州工业园区 | 工业硅 | 1.60 | 4*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州省黎平县洪州硅业总公司利南硅业有限公司 | 黎平县洪州镇洪州街 | 工业硅 | 1.20 | 3*8000KVA | 布袋 | 
| 贵州省黎平县洪州硅业总公司丹寨县新光冶炼有限责任公司 | 丹寨县龙泉镇五里关 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州省黎平县洪州硅业总公司从江联兴硅业有限责任公司 | 从江县丙妹镇四寨河口 | 工业硅 | 0.40 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州省黎平县洪州硅业总公司麻江兴盛硅业有限公司 | 麻江县碧波乡 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 布袋 | 
| 贵州西部硅业发展有限公司 | 贵州鸟当区水田镇翁蓬村 | 工业硅 | 0.30 | 1*6300KVA | 布袋 | 
| 陕西省 |  |  |  |  |  | 
| 府谷县长城铁合金厂 | 府谷县府谷镇水池湾村 | 工业硅 | 0.80 | 2*6300KVA | 湿法 | 
中国铁合金网编辑整理,如转载请注明www.ferro-alloys.com
                    中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
                
                - [责任编辑:editor]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容