按照《铁合金行业准入条件》和《电解金属锰行业准入条件》,经各省、区、市经委(经贸委)、发展改革委和省级环保部门审核推荐,专家复核,拟公告的符合准入条件的企业名单(第四批)于6月4日开始公示。值得注意的是,备受瞩目的第四批准入企业名单虽然姗姗来迟,但其中涉及企业的数量超过了前三批的总和,大量中小型铁合金生产企业榜上有名。
在前三批准入企业名单中,32家电解金属锰和金属锰生产企业在列;而此次公布的第四批公示中新增了71家企业,年生产能力从3万吨以上到不足0.5万吨不等,其中湖南29家、广西8家、重庆18家、贵州15家、陕西和宁夏各1家。具体如下:
| 序 号 | 企业名称 | 所在地 | 主要 品种 | 生产 能力 (万吨) | 工艺 装备 | 环保 设施 | 
|  | 湖南省 |  |  |  |  |  | 
| 1 | 湖南卓大科技发展有限公司 | 湘潭九华工业园风光路1号 | 金属锰 低微碳锰铁 铝锰合金 | 2.00 | 1.2T中频炉2台 | 湿法 | 
| 29 | 湖南奔鑫冶炼有限公司 | 麻阳苗族自治县高村镇尖坡 | 中低微碳锰铁 金属锰 铝硅锰 | 3.30 0.60 0.60 | 1*6300KVA 精炼1*3600KVA 2T中频炉1台 1T中频炉1台 | 布袋 | 
| 85 | 湘潭华意锰制品有限公司 | 湖南湘潭县响水乡红星村 | 电解金属锰 | 0.82 | 2条线、化合桶5*155 | 废水、渣 粉尘 | 
| 86 | 湘潭市华业电解锰有限公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇跃进社区 | 电解金属锰 | 0.42 | 1条线、化合桶6*155 | 废水、渣 粉尘 | 
| 87 | 湘潭市鑫湘锰业有限责任公司 | 湘潭市雨湖区鹤岭镇冷水冲 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线,化合桶10*150 | 废水、渣 粉尘 | 
| 88 | 怀化市旭丰锰业有限责任公司 | 鹤城区鸭嘴岩镇李公湾村 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线,化合桶>300 | 废水、渣 粉尘 | 
| 89 | 湖南省洪江市锰业有限责任公司 | 洪江市安江河西125号 | 电解金属锰 | 0.90 | 2条线,化合桶9*156、1*220 | 废水、渣 粉尘 | 
| 90 | 溆浦金正锰业有限责任公司 | 霞浦县红阳工业区 | C、D级电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶6*270 | 废水、渣 粉尘 | 
| 91 | 靖州华盛锰业有限责任公司 | 靖州汪东乡团结村原县氮肥厂内 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶7*170 | 废水、渣 粉尘 | 
| 92 | 湖南省邵东华泰龙金属矿业有限公司 | 湖南省邵东县九龙镇八一村 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶4*216 | 废水、渣 粉尘 | 
| 93 | 洞口三鑫锰业有限责任公司 | 洞口县石江镇石江电厂内 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶6*180 | 废水、渣 粉尘 | 
| 94 | 洞口华兴锰业有限责任公司 | 洞口县竹市镇永胜村 | 电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶8*269 | 废水、渣 粉尘 | 
| 95 | 绥宁县东锐锰业有限责任公司 | 绥宁县金属塘镇草寨村 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶6*153 | 废水、渣 粉尘 | 
| 96 | 湘西自治州德邦化工有限责任公司 | 吉首市大田社区青山湾 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶6*155 | 废水、渣 粉尘 | 
| 97 | 花垣县西部锰业制品有限责任公司 | 花垣县城南工业区 | 电解金属锰 | 1.40 | 2条线,单个化合桶﹥300 | 废水、渣 粉尘 | 
| 98 | 花垣县汇丰矿业有限责任公司 | 花垣县花垣建设西路62号 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶7*152 | 废水、渣 粉尘 | 
| 99 | 花垣县浩宇化工有限责任公司 | 湖南省花垣县团结镇下瓦水村 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶6*250 | 废水、渣 粉尘 | 
| 100 | 泸溪弘鑫化工有限责任公司 | 芦溪县武溪工业园 | C、D级电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶7*250 | 废水、渣 粉尘 | 
| 101 | 芦溪县金杭工贸有限责任公司 | 湖南省芦溪县武溪工业园区 | 电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶7*169 | 废水、渣 粉尘 | 
| 102 | 湖南省芦溪县电化厂 | 芦溪县浦市镇下湾 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶5*170 | 废水、渣 粉尘 | 
| 103 | 芦溪县锰业化工厂 | 武溪镇南正街 | C、D级电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶2*165、1*254 | 废水、渣 粉尘 | 
| 104 | 湘西自治州芦溪县武溪电解金属锰厂 | 芦溪县武溪镇南正街 | C、D级电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶3*155 | 废水、渣 粉尘 | 
| 105 | 湖南省保靖富宇锰业有限责任公司 | 保靖县龙溪乡要坝村 | C级电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶3*160 | 废水、渣 粉尘 | 
| 106 | 湖南省保靖锰业有限公司 | 保靖县复兴镇岩仁坡 | C级电解金属锰 | 0.60 | 1条线、化合桶4*152、1*250 | 废水、渣 粉尘 | 
| 107 | 保靖县齐兴化工有限责任公司 | 保靖县复兴镇普溪村 | C、D级电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶7*160 | 废水、渣 粉尘 | 
| 108 | 保靖友丰锰业有限责任公司 | 保靖县复兴镇那甫村 | C级电解金属锰 | 1.20 | 1条线、化合桶3*160、3*180、3*200 | 废水、渣 粉尘 | 
| 109 | 保靖县天和锰业有限责任公司 | 保靖县复兴镇复兴村 | D级电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶200 | 废水、渣 粉尘 | 
| 110 | 保靖县志民矿业有限责任公司 | 保靖县毛沟镇工业区 | 电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶单个300 | 废水、渣 粉尘 | 
| 111 | 湘西自治州恒源锰业有限公司 | 古丈县断龙山乡白溪关 | C级电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶4*150 | 废水、渣 粉尘 | 
|  | 广西壮族自治区 |  |  |  |  |  | 
| 51 | 广西桂林大锰锰业投资有限责任公司 | 广西兴安县工业集中区 | 电解金属锰 | 2.00 | 化合桶7*300 | 废水、渣 粉尘 | 
| 52 | 广西天鸿鑫锰业科技有限公司 | 桂平市木圭镇车子坳 | 电解金属锰 | 3.00 |  | 废水、渣 粉尘 | 
| 53 | 广西投资集团汇元锰业有限公司 | 来宾市长梅路58号 | 电解金属锰 | 3.00 |  | 废水、渣 粉尘 | 
| 54 | 广西斯达特锰材料有限公司 | 靖西县湖润镇 | 电解金属锰 | 1.60 | 2条线6000,1条线5000、化合桶7*170、8*150 | 废水、渣 粉尘 | 
| 55 | 靖西县鑫源锰业有限公司 | 靖西县湖润镇 | 电解金属锰 | 2.00 |  | 废水、渣 粉尘 | 
| 56 | 广西宜州中亚锰业有限责任公司 | 宜州市叶茂原机床厂 | 电解金属锰 | 1.20 | 2条线 | 废水、渣 粉尘 | 
| 57 | 广西天等县凯丰锰业有限责任公司 | 天等县天等镇百灵村下屯 | 电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶160 | 废水、渣 粉尘 | 
| 58 | 广西田阳桂航锰业有限公司 | 白色市田阳县田州镇皮坡村 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶7*159 | 废水、渣 粉尘 | 
|  | 重庆市 |  |  |  |  |  | 
| 8 | 重庆武陵锰业有限公司 | 秀山县溶溪镇红光村 | 电解金属锰 | 3.00 | 4条线、化合桶12*261.6 | 废水、渣 粉尘 | 
| 9 | 秀山天雄锰业有限公司 | 重庆市秀山县膏田乡 | 电解金属锰 | 3.00 | 3条线、化合桶450 | 废水、渣 粉尘 | 
| 10 | 秀山望明锰业有限公司 | 重庆市秀山县清溪场镇望明村 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶7*150 | 废水、渣 粉尘 | 
| 11 | 秀山新峰锰业有限责任公司 | 秀山县溶溪镇甘溪村五组 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶3*180 | 废水、渣 粉尘 | 
| 12 | 秀山金星特种锰业有限公司 | 妙泉乡妙泉村一组 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶7*250 | 废水、渣 粉尘 | 
| 13 | 重庆市乌江三角滩锰业有限责任公司 | 重庆市秀山县石堤镇三角滩 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶6*160 | 废水、渣 粉尘 | 
| 14 | 重庆市鑫翔达锰业有限责任公司 | 秀山县官庄镇 | 电解金属锰 | 0.60 | 1条线、化合桶4*180 | 废水、渣 粉尘 | 
| 15 | 秀山县长江电解锰厂 | 秀山县孝溪乡复兴村 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶150 | 废水、渣 粉尘 | 
| 16 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 秀山县容溪镇柳水村 | 电解金属锰 | 1.20 | 3条线、化合桶6*250 | 废水、渣 粉尘 | 
| 17 | 秀山宝精锰业有限公司 | 秀山县清溪场镇旺明村 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶6*170 | 废水、渣 粉尘 | 
| 18 | 重庆市益立锰业有限公司 | 秀山县官庄镇乜敖居委会 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶2*160、4*180 | 废水、渣 粉尘 | 
| 19 | 嘉园矿业有限责任公司 | 秀山县龙池镇白庄村 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶10*200 | 废水、渣 粉尘 | 
| 20 | 秀山县磊鑫电化厂 | 秀山县溶溪镇罗家村 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶8*200 | 废水、渣 粉尘 | 
| 21 | 秀山恒丰锰业有限公司 | 秀山县官庄镇望高村七组 | 电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶180 | 废水、渣 粉尘 | 
| 22 | 秀山县宋农锰业有限公司 | 重庆市秀山县宋农乡红旗村 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶2*170 | 废水、渣 粉尘 | 
| 23 | 重庆天雄锰业有限公司 | 重庆市酉阳县龙潭镇五育村 | 电解金属锰 | 1.60 | 3条线、化合桶250 | 废水、渣 粉尘 | 
| 24 | 重庆海北锰业有限公司 | 重庆市酉阳县江丰乡潮水村 | 电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶200 | 废水、渣 粉尘 | 
| 25 | 天吉锰业有限责任公司 | 酉阳县龙潭镇五育村 | 电解金属锰 | 2.00 | 2条线、化合桶8*250 | 废水、渣 粉尘 | 
|  | 贵州省 |  |  |  |  |  | 
| 59 | 镇远县华湘电解锰厂 | 镇远县青溪镇大塘村 | 电解金属锰 | 0.90 | 2条线、化合桶8*155 | 废水、渣 粉尘 | 
| 60 | 麻江县真黔锰业有限责任公司 | 麻江县谷硐镇 | 电解金属锰 | 0.70 | 1条线、化合桶6*155 | 废水、渣 粉尘 | 
| 61 | 贵州省岑巩县东正锰业有限责任公司 | 贵州省岑巩县思阳镇亚坝村 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、 | 废水、渣 粉尘 | 
| 62 | 贵州省岑巩县东风锰业有限责任公司 | 贵州省岑巩县思阳镇坪坝村 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、 | 废水、渣 粉尘 | 
| 63 | 从江县登阳锰业有限公司 | 贵州省从江县丙妹镇 | 电解金属锰 | 0.60 | 1条线、化合桶160 | 废水、渣 粉尘 | 
| 64 | 贵州省松桃县金地锰业有限责任公司 | 松桃县蓼皋镇 | 电解金属锰 | 1.00 | 2条线、化合桶4*200 | 废水、渣 粉尘 | 
| 65 | 松桃金泰矿业有限责任公司 | 松桃县蓼皋镇 | 电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶6*180 | 废水、渣 粉尘 | 
| 66 | 贵州省铜仁市阳光锰业有限责任公司 | 铜仁市灯塔工业区 | 电解金属锰 | 0.63 | 1条线、化合桶4*169 | 废水、渣 粉尘 | 
| 67 | 贵州省万山特区万泰锰业有限公司 | 万山特区万山镇土坪 | 电解金属锰 | 0.55 | 1条线、化合桶4*180 | 废水、渣 粉尘 | 
| 68 | 松桃三和锰业集团鑫旺有限公司 | 松桃县木树乡虎渡口 | 电解金属锰 | 0.96 | 2条线、化合桶5*178 | 废水、渣 粉尘 | 
| 69 | 贵州省松桃宇光锰业有限责任公司 | 松桃县蓼皋镇坪块路 | 电解金属锰 | 0.90 | 2条线、化合桶5*167 | 废水、渣 粉尘 | 
| 70 | 贵州大龙金利锰业有限公司 | 贵州省大龙开发区 | 电解金属锰 | 0.63 | 1条线、化合桶4*169 | 废水、渣 粉尘 | 
| 71 | 贵州玉屏湘黔锰业有限公司 | 玉屏县田坪镇罗家寨 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶4*200 | 废水、渣 粉尘 | 
| 72 | 印江土家族苗族自治县云阳锰业有限责任公司 | 印江自治县天堂镇天堂村 | 电解金属锰 | 0.50 | 1条线、化合桶4*170 | 废水、渣 粉尘 | 
| 73 | 万山特区吉昌锰业有限责任公司 | 万山特区万山镇杉木董 | 电解金属锰 | 0.42 | 1条线、化合桶3*161 | 废水、渣 粉尘 | 
|  | 陕西省 |  |  |  |  |  | 
| 34 | 陕西省紫阳县湘贵锰业有限公司 | 紫阳县麻柳镇 | 电解金属锰 | 1.00 | 1条线、化合桶270 | 废水、渣 粉尘 | 
|  | 宁夏回族自治区 |  |  |  |  |  | 
| 21 | 宁夏天元锰业有限公司 | 中宁县石空工业园区 | 电解金属锰 | 6.00 | 5条线、化合桶18*265、22*310 | 废水、渣 粉尘 | 
中国铁合金网版权所有,转载请注明:www.ferro-alloys.com
                    中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
                
                - [责任编辑:editor]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容