2013年10月份全国分省市生铁产量统计

2013年10月份全国分省市生铁产量统计

  • 2013年11月26日 16:56
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:2014年 生铁 产量 统计
[导读]2013年10月份全国分省市生铁产量统计

单位:万吨

  本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 5875.37 5456.84 418.53 7.67 59845.1 56197.3 3647.8 6.49
北京 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 180.02 160.26 19.76 12.33 1869.12 1610.55 258.58 16.06
河北 1329.17 1207.77 121.4 10.05 15212.9 14262.45 950.44 6.66
山西 358.69 363.3 -4.61 -1.27 3627.14 3453.37 173.76 5.03
内蒙古 114.02 112.19 1.82 1.63 1156.1 1087.18 68.92 6.34
辽宁 499.97 432.99 66.99 15.47 4798.52 4403.76 394.75 8.96
吉林 122.79 82.71 40.08 48.45 1159.25 1125.87 33.38 2.96
黑龙江 60.78 47.18 13.6 28.82 579.96 569.78 10.18 1.79
上海 116.07 143.66 -27.6 -19.21 1370.05 1541.81 -171.76 -11.14
江苏 537.5 496.72 40.77 8.21 5431.75 4883.6 548.15 11.22
浙江 88.15 86.47 1.68 1.94 880.95 830.2 50.76 6.11
安徽 178.04 163.94 14.1 8.6 1688.03 1614.37 73.66 4.56
福建 50.11 53.01 -2.9 -5.47 484.73 441.54 43.19 9.78
江西 172.31 183.06 -10.75 -5.87 1653.93 1704.34 -50.41 -2.96
山东 555.36 520.95 34.41 6.61 5390.28 5258.3 131.99 2.51
河南 233.17 191.63 41.53 21.67 2121.01 1801.48 319.53 17.74
湖北 214.97 192.26 22.7 11.81 1995.44 2016.01 -20.58 -1.02
湖南 151.84 139.89 11.95 8.54 1447.45 1445.78 1.67 0.12
广东 97.91 98.9 -1 -1.01 952.04 871.8 80.24 9.2
广西 133.3 111.31 21.99 19.76 1276.06 1048.95 227.11 21.65
海南 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 45.54 38.83 6.71 17.29 485.92 434.44 51.48 11.85
四川 117.86 136.43 -18.56 -13.61 1478.67 1382.98 95.69 6.92
贵州 50.62 46.03 4.59 9.98 434.32 452.03 -17.71 -3.92
云南 172.31 174.31 -2 -1.15 1601.41 1346.19 255.22 18.96
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 79.57 83.78 -4.21 -5.03 739.98 701.27 38.71 5.52
甘肃 83.82 61.48 22.34 36.34 728.41 618.37 110.04 17.79
青海 12.72 13.27 -0.55 -4.11 111.64 105.08 6.55 6.24
宁夏 7.96 5.22 2.73 52.34 99.97 62.56 37.41 59.8
新疆 110.8 109.28 1.53 1.4 1070.08 1123.22 -53.14 -4.73

 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
  • 热门资讯排行

请先登录再评论!