2013年9月份全国分省市生铁产量统计

2013年9月份全国分省市生铁产量统计

  • 2013年10月30日 16:56
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:2013年 生铁 产量 统计
[导读]2013年9月份全国分省市生铁产量统计

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5903.8 5308.4 595.4 11.2 53962.9 50469.5 3493.4 6.9
北京                
天津 189.8 137.8 52 37.7 1689.1 1451.3 237.8 16.4
河北 1374.7 1209.5 165.2 13.7 13883.7 13042.1 841.6 6.5
山西 353.2 354 -0.8 -0.2 3269.2 3090.7 178.5 5.8
内蒙古 114.3 104.9 9.4 9 1042.1 985.6 56.5 5.7
辽宁 472.5 418.6 53.9 12.9 4298.5 3974.9 323.6 8.1
吉林 134 81.9 52.1 63.6 1036.5 777.2 259.3 33.4
黑龙江 58.3 51.4 6.9 13.4 519.2 522.6 -3.4 -0.7
上海 111.5 149.3 -37.8 -25.3 1254 1398.1 -144.1 -10.3
江苏 552 486.2 65.8 13.5 4894.3 4386.9 507.4 11.6
浙江 86.1 87.4 -1.3 -1.5 792.8 743.7 49.1 6.6
安徽 177.4 158.8 18.6 11.7 1510 1450 60 4.1
福建 49 44.4 4.6 10.4 434.6 388.5 46.1 11.9
江西 174.4 174.8 -0.4 -0.2 1481.6 1521.3 -39.7 -2.6
山东 553.2 506.3 46.9 9.3 4834.9 4737.4 97.5 2.1
河南 230.8 188.5 42.3 22.4 1881.7 1604.7 277 17.3
湖北 209.4 176.6 32.8 18.6 1780.5 1823.7 -43.2 -2.4
湖南 143.2 137.9 5.3 3.8 1295.6 1305.9 -10.3 -0.8
广东 98.5 92.5 6 6.5 854.1 772.9 81.2 10.5
广西 126.3 93.8 32.5 34.6 1142.8 937.6 205.2 21.9
海南                
重庆 48.6 39.7 8.9 22.4 440.4 395.6 44.8 11.3
四川 151.4 126.8 24.6 19.4 1360.8 1246.5 114.3 9.2
贵州 45.8 46.7 -0.9 -1.9 382.2 406 -23.8 -5.9
云南 158.8 173.7 -14.9 -8.6 1429.1 1171.9 257.2 21.9
陕西 71 82.3 -11.3 -13.7 660.4 617.5 42.9 6.9
甘肃 83.3 53.4 29.9 56 644.6 553.9 90.7 16.4
青海 11.6 8.8 2.8 31.8 98.9 91.8 7.1 7.7
宁夏 9.6 5.2 4.4 84.6 92 57.3 34.7 60.6
新疆 115.1 117.2 -2.1 -1.8 959.3 1013.9 -54.6 -5.4

 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
  • 热门资讯排行

请先登录再评论!