2013年8月份全国分省市生铁产量统计

2013年8月份全国分省市生铁产量统计

  • 2013年09月30日 16:56
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:2013年 生铁 产量 统计
[导读]2013年8月份全国分省市生铁产量统计

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5992.1 5392.3 599.8 11.1 48037.7 45057.3 2980.4 6.6
北京                
天津 188.6 166.9 21.7 13 1499.3 1313.5 185.8 14.1
河北 1383.5 1249.2 134.3 10.8 12488.1 11727.3 760.8 6.5
山西 377 343.2 33.8 9.8 2916 2736.7 179.3 6.6
内蒙古 125.5 106.2 19.3 18.2 927.8 880.7 47.1 5.3
辽宁 491 429.5 61.5 14.3 3825.5 3556.2 269.3 7.6
吉林 129.3 86.7 42.6 49.1 902.5 695.4 207.1 29.8
黑龙江 64.7 59.4 5.3 8.9 460.8 471.2 -10.4 -2.2
上海 137.1 159.6 -22.5 -14.1 1142.4 1248.8 -106.4 -8.5
江苏 537 476.9 60.1 12.6 4342.2 3900.7 441.5 11.3
浙江 93.6 86.2 7.4 8.6 706.7 656.3 50.4 7.7
安徽 182.9 159.3 23.6 14.8 1332.6 1291.9 40.7 3.2
福建 50.9 44 6.9 15.7 385.6 344.1 41.5 12.1
江西 174.7 177.5 -2.8 -1.6 1307.3 1346.5 -39.2 -2.9
山东 545.9 526.6 19.3 3.7 4281.7 4231 50.7 1.2
河南 226.7 175.7 51 29 1651 1416.2 234.8 16.6
湖北 201.3 197.3 4 2 1571.1 1647.2 -76.1 -4.6
湖南 149.4 142.4 7 4.9 1151 1168.1 -17.1 -1.5
广东 99.3 91.7 7.6 8.3 755.6 680.4 75.2 11.1
广西 128.8 94.7 34.1 36 1016.5 843.9 172.6 20.5
海南                
重庆 47.9 35.5 12.4 34.9 391.8 355.9 35.9 10.1
四川 153.7 132.7 21 15.8 1209.4 1119.7 89.7 8
贵州 46.8 39.6 7.2 18.2 336.4 359.3 -22.9 -6.4
云南 160.1 145.1 15 10.3 1270.3 998.2 272.1 27.3
陕西 73.8 71.6 2.2 3.1 589.4 535.2 54.2 10.1
甘肃 79.2 59.4 19.8 33.3 562.8 501 61.8 12.3
青海 12 6.1 5.9 96.7 87.3 83 4.3 5.2
宁夏 10.2 5.7 4.5 78.9 82.4 52.1 30.3 58.2
新疆 121.2 123.6 -2.4 -1.9 844.2 896.8 -52.6 -5.9

 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!