| 日期 | BDI Baltic Dry Index | BCI Baltic Capesize Index | BPI Baltic Panamax Index | BSI Baltic Supramax Index | BHSI Baltic Handysize Index | 
| 2014年4月16日 | 936 | 1613 | 792 | 909 | 536 | 
| 2014年4月15日 | 970 | 1724 | 777 | 916 | 543 | 
| 2014年4月14日 | 989 | 1765 | 778 | 921 | 549 | 
| 2014年4月11日 | 1002 | 1789 | 782 | 927 | 556 | 
| 2014年4月10日 | 1029 | 1865 | 787 | 936 | 562 | 
| 2014年4月9日 | 1061 | 1946 | 794 | 949 | 571 | 
| 2014年4月8日 | 1098 | 2029 | 810 | 965 | 580 | 
| 2014年4月7日 | 1186 | 2293 | 812 | 982 | 588 | 
| 2014年4月3日 | 1235 | 2343 | 836 | 1025 | 610 | 
| 2014年4月2日 | 1273 | 2418 | 867 | 1047 | 621 | 
| 2014年4月1日 | 1316 | 2505 | 897 | 1068 | 632 | 
| 2014年3月31日 | 1362 | 2573 | 942 | 1090 | 642 | 
| 2014年3月28日 | 1373 | 2557 | 978 | 1115 | 649 | 
| 2014年3月27日 | 1412 | 2579 | 1018 | 1139 | 659 | 
| 2014年3月26日 | 1496 | 2761 | 1062 | 1180 | 672 | 
| 2014年3月25日 | 1578 | 2993 | 1088 | 1201 | 676 | 
| 2014年3月24日 | 1602 | 3055 | 1107 | 1207 | 676 | 
| 2014年3月21日 | 1599 | 3036 | 1112 | 1209 | 674 | 
| 2014年3月20日 | 1621 | 3129 | 1120 | 1205 | 671 | 
| 2014年3月19日 | 1570 | 2982 | 1120 | 1200 | 667 | 
| 2014年3月18日 | 1518 | 2818 | 1118 | 1198 | 668 | 
- [责任编辑:Mango]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容