| 日期 Date | 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 Standard: the ship of 170000 tons; does not include handling fee; unloading rate of 30000 tons / day; according to the 3.75% commission calculation | |||
| BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 BrazilTubarao - Qingdao | BCI-C5:西澳-青岛 Western Australia - Qingdao | |||
| 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | 当日价格($/T) Price($/T) | 涨跌($/T) Change($/T) | |
| 2015-02-02 | 10.379 | -0.111 | 4.123 | -0.004 | 
| 2015-01-30 | 10.490 | -0.225 | 4.127 | -0.037 | 
| 2015-01-29 | 10.715 | -0.370 | 4.164 | -0.081 | 
| 2015-01-28 | 11.085 | -0.330 | 4.245 | -0.064 | 
| 2015-01-27 | 11.415 | -0.200 | 4.309 | -0.146 | 
| 2015-01-26 | 11.615 | -0.295 | 4.455 | -0.059 | 
| 2015-01-23 | 11.910 | -0.405 | 4.514 | -0.218 | 
| 2015-01-22 | 12.315 | -0.080 | 4.732 | -0.132 | 
| 2015-01-21 | 12.395 | +0.695 | 4.864 | +0.459 | 
| 2015-01-20 | 11.700 | +0.465 | 4.405 | +0.128 | 
| 2015-01-19 | 11.235 | +0.540 | 4.277 | +0.009 | 
| 2015-01-16 | 10.695 | +0.080 | 4.268 | +0.082 | 
| 2015-01-15 | 10.615 | +0.125 | 4.186 | -0.037 | 
| 2015-01-14 | 10.490 | -0.015 | 4.223 | -0.027 | 
| 2015-01-13 | 10.505 | +0.185 | 4.250 | +0.127 | 
| 2015-01-12 | 10.320 | +0.675 | 4.123 | -0.109 | 
- [责任编辑:tianxiao]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容