【中国铁合金网】

| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 出口量占比 | 金额:美元 |
| 日本 | 17789.005 | 34.79% | 97,707,620 |
| 韩国 | 7899.93 | 15.45% | 41,356,062 |
| 泰国 | 5475 | 10.71% | 24,123,781 |
| 印度 | 3355.102 | 6.56% | 16,029,908 |
| 马来西亚 | 2821.894 | 5.52% | 13,106,906 |
| 阿联酋 | 2610 | 5.10% | 14,655,102 |
| 印度尼西亚 | 2605 | 5.09% | 14,553,920 |
| 中国台湾 | 2090.436 | 4.09% | 12,608,609 |
| 德国 | 1275 | 2.49% | 3,416,376 |
| 卡塔尔 | 1080 | 2.11% | 5,530,440 |
| 墨西哥 | 941 | 1.84% | 4,113,365 |
| 荷兰 | 674 | 1.32% | 4,609,916 |
| 土耳其 | 475 | 0.93% | 1,689,997 |
| 阿曼 | 450 | 0.88% | 221,518 |
| 巴林 | 337 | 0.66% | 2,104,345 |
| 越南 | 296 | 0.58% | 1,812,689 |
| 俄罗斯联邦 | 190 | 0.37% | 858,200 |
| 巴西 | 121 | 0.24% | 262,800 |
| 菲律宾 | 120 | 0.23% | 873,600 |
| 坦桑尼亚 | 100 | 0.20% | 25,410 |
| 阿根廷 | 77 | 0.15% | 652,406 |
| 尼日利亚 | 50 | 0.10% | 300,000 |
| 保加利亚 | 50 | 0.10% | 272,500 |
| 斯洛文尼亚 | 48 | 0.09% | 360,000 |
| 加纳 | 44 | 0.09% | 100,430 |
| 孟加拉国 | 26.43 | 0.05% | 121,986 |
| 乌克兰 | 26 | 0.05% | 86,910 |
| 西班牙 | 25 | 0.05% | 190,483 |
| 立陶宛 | 25 | 0.05% | 75,000 |
| 哥伦比亚 | 25 | 0.05% | 79,400 |
| 厄瓜多尔 | 25 | 0.05% | 112,500 |
| 巴基斯坦 | 1.8 | 0.0035% | 4,736 |
| 比利时 | 1 | 0.0020% | 9,920 |
| 美国 | 0.07 | 0.0001% | 2,800 |
| 总计 | 51129.667 | 100.00% | 262,029,635 |
数据来源:海关总署
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容