
| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 |
| 荷兰 | 8888.023 | 28.80% |
| 加拿大 | 3304.007 | 10.70% |
| 俄罗斯联邦 | 2432.013 | 7.88% |
| 日本 | 2351.809 | 7.62% |
| 阿联酋 | 1655.062 | 5.36% |
| 印度 | 1568.945 | 5.08% |
| 韩国 | 1316.125 | 4.26% |
| 巴林 | 1290.553 | 4.18% |
| 沙特阿拉伯 | 1179.815 | 3.82% |
| 南非 | 845.432 | 2.74% |
| 土耳其 | 746.839 | 2.42% |
| 斯洛文尼亚 | 428.105 | 1.39% |
| 埃及 | 423.9 | 1.37% |
| 卡塔尔 | 407.322 | 1.32% |
| 马来西亚 | 399 | 1.29% |
| 新西兰 | 331.275 | 1.07% |
| 越南 | 302.925 | 0.98% |
| 意大利 | 277 | 0.90% |
| 澳大利亚 | 250.504 | 0.81% |
| 罗马尼亚 | 249.372 | 0.81% |
| 中国台湾 | 243.479 | 0.79% |
| 泰国 | 226.64 | 0.73% |
| 巴西 | 213.986 | 0.69% |
| 希腊 | 149 | 0.48% |
| 克罗地亚 | 149 | 0.48% |
| 西班牙 | 140 | 0.45% |
| 阿根廷 | 125 | 0.40% |
| 哈萨克斯坦 | 119.351 | 0.39% |
| 伊朗 | 100.2 | 0.32% |
| 德国 | 98 | 0.32% |
| 新加坡 | 96 | 0.31% |
| 印度尼西亚 | 75.1 | 0.24% |
| 匈牙利 | 75 | 0.24% |
| 保加利亚 | 69 | 0.22% |
| 阿尔巴尼亚 | 50 | 0.16% |
| 哥伦比亚 | 49.863 | 0.16% |
| 法国 | 40 | 0.13% |
| 墨西哥 | 31 | 0.10% |
| 巴基斯坦 | 29 | 0.09% |
| 阿曼 | 28.5 | 0.09% |
| 喀麦隆 | 25 | 0.08% |
| 挪威 | 24.5 | 0.08% |
| 孟加拉国 | 21 | 0.07% |
| 加纳 | 15.4 | 0.05% |
| 尼日利亚 | 13.905 | 0.05% |
| 阿尔及利亚 | 6.7 | 0.02% |
| 科特迪瓦 | 2 | 0.01% |
| 总计 | 30864.65 | 100.00% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容