【中国铁合金网】数据来源:中国海关
| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
| 日本 | 68832.488 | 19.67% | 267,219,341 |
| 韩国 | 42133.24 | 12.04% | 137,109,515 |
| 阿联酋 | 38547.946 | 11.02% | 140,380,253 |
| 印度 | 34603.839 | 9.89% | 119,499,498 |
| 泰国 | 24614.903 | 7.04% | 87,931,232 |
| 马来西亚 | 21024.039 | 6.01% | 71,751,492 |
| 荷兰 | 20002.8 | 5.72% | 68,178,928 |
| 巴林 | 17890.35 | 5.11% | 65,741,359 |
| 墨西哥 | 12670.91 | 3.62% | 43,982,841 |
| 卡塔尔 | 6792 | 1.94% | 22,093,488 |
| 印度尼西亚 | 6585.032 | 1.88% | 22,670,995 |
| 西班牙 | 6543.473 | 1.87% | 21,442,840 |
| 土耳其 | 5577.975 | 1.59% | 20,968,156 |
| 俄罗斯联邦 | 5523.876 | 1.58% | 16,243,083 |
| 德国 | 5286.729 | 1.51% | 28,520,741 |
| 巴西 | 5278 | 1.51% | 18,868,245 |
| 越南 | 5025.771 | 1.44% | 15,893,137 |
| 中国台湾 | 3985.725 | 1.14% | 13,831,074 |
| 意大利 | 3742.075 | 1.07% | 14,211,291 |
| 斯洛文尼亚 | 1622.054 | 0.46% | 5,285,378 |
| 澳大利亚 | 1587 | 0.45% | 5,771,789 |
| 尼日利亚 | 1564 | 0.45% | 5,471,187 |
| 中国香港 | 1223 | 0.35% | 3,457,215 |
| 南非 | 1036.1 | 0.30% | 3,628,113 |
| 埃及 | 930 | 0.27% | 3,599,650 |
| 克罗地亚 | 768 | 0.22% | 2,788,100 |
| 伊朗 | 610.5 | 0.17% | 2,281,109 |
| 阿根廷 | 594 | 0.17% | 2,014,198 |
| 阿曼 | 537 | 0.15% | 1,856,992 |
| 英国 | 470 | 0.13% | 1,363,117 |
| 希腊 | 408 | 0.12% | 1,209,720 |
| 美国 | 362.845 | 0.10% | 1,253,327 |
| 菲律宾 | 334.552 | 0.10% | 1,061,280 |
| 巴基斯坦 | 320.009 | 0.09% | 1,015,723 |
| 哥伦比亚 | 227 | 0.06% | 836,175 |
| 沙特阿拉伯 | 225 | 0.06% | 944,000 |
| 孟加拉国 | 193.47 | 0.06% | 811,898 |
| 阿尔巴尼亚 | 179 | 0.05% | 567,100 |
| 乌克兰 | 175 | 0.05% | 545,372 |
| 黑山 | 172 | 0.05% | 530,707 |
| 伊拉克 | 154 | 0.04% | 692,544 |
| 加纳 | 126 | 0.04% | 497,225 |
| 莫桑比克 | 125 | 0.04% | 395,401 |
| 挪威 | 106 | 0.03% | 318,718 |
| 柬埔寨 | 100 | 0.03% | 535,650 |
| 法国 | 100 | 0.03% | 312,500 |
| 安哥拉 | 77 | 0.02% | 263,750 |
| 摩洛哥 | 75 | 0.02% | 208,750 |
| 罗马尼亚 | 74 | 0.02% | 298,000 |
| 加拿大 | 72 | 0.02% | 318,240 |
| 瑞典 | 59.88 | 0.02% | 139,670 |
| 比利时 | 57.56 | 0.02% | 275,286 |
| 塞尔维亚 | 53 | 0.02% | 196,002 |
| 坦桑尼亚 | 50.48 | 0.01% | 163,940 |
| 约旦 | 50 | 0.01% | 193,500 |
| 喀麦隆 | 50 | 0.01% | 144,125 |
| 几内亚 | 50 | 0.01% | 161,900 |
| 多哥 | 50 | 0.01% | 159,000 |
| 秘鲁 | 49 | 0.01% | 378,166 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 28.99 | 0.01% | 244,810 |
| 塞内加尔 | 26.746 | 0.01% | 99,495 |
| 格鲁吉亚 | 25 | 0.01% | 75,000 |
| 智利 | 25 | 0.01% | 150,000 |
| 委内瑞拉 | 25 | 0.01% | 81,250 |
| 新西兰 | 24 | 0.01% | 105,600 |
| 厄瓜多尔 | 17 | 0.00% | 62,447 |
| 以色列 | 7 | 0.00% | 48,200 |
| 阿尔及利亚 | 6 | 0.00% | 13,560 |
| 巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
| 埃塞俄比亚 | 3 | 0.00% | 13,569 |
| 毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
| 芬兰 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
| 拉脱维亚 | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
| 总计 | 349876.057 | 100.00% | 1249410367 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容