中国铁合金网:
期货库:11月21日仓单数量3525张(较上一交易日+0张),合计17625吨;有效预报仓单数量199张,合计995吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,11月21日表现持买仓量小于持卖仓量。
11月21日硅铁期货2301合约开盘价8546,最高价8546,最低价8270,收盘价8326,结算价8378,成交量275042,持仓量161052,降幅3.32%。
硅铁期货主力合约每日具体表现:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 10.31 | 7806 | 7858 | 7678 | 7786 | 7762 | 193538 | 170548 | -0.79% | 
| 11.1 | 7820 | 7948 | 7766 | 7910 | 7856 | 220593 | 158594 | 1.91% | 
| 11.2 | 7910 | 8048 | 7870 | 8046 | 7954 | 202369 | 156906 | 2.42% | 
| 11.3 | 8000 | 8268 | 7974 | 8232 | 8150 | 246883 | 154587 | 3.50% | 
| 11.4 | 8234 | 8438 | 8214 | 8438 | 8338 | 227034 | 167320 | 3.53% | 
| 11.7 | 8376 | 8392 | 8262 | 8378 | 8322 | 166344 | 162456 | 0.48% | 
| 11.8 | 8378 | 8454 | 8320 | 8370 | 8378 | 201202 | 167057 | 0.58% | 
| 11.9 | 8370 | 8474 | 8330 | 8404 | 8394 | 184224 | 170256 | 0.31% | 
| 11.10 | 8320 | 8384 | 8226 | 8302 | 8310 | 200167 | 163997 | -1.10% | 
| 11.11 | 8398 | 8528 | 8368 | 8440 | 8448 | 245507 | 171839 | 1.56% | 
| 11.14 | 8518 | 8530 | 8316 | 8342 | 8406 | 172217 | 165107 | -1.25% | 
| 11.15 | 8342 | 8546 | 8332 | 8502 | 8462 | 183885 | 176404 | 1.14% | 
| 11.16 | 8512 | 8608 | 8468 | 8588 | 8550 | 195931 | 191453 | 1.49% | 
| 11.17 | 8488 | 8536 | 8414 | 8534 | 8476 | 163954 | 181942 | -0.19% | 
| 11.18 | 8550 | 8690 | 8502 | 8672 | 8612 | 211039 | 210215 | 2.31% | 
| 11.21 | 8546 | 8546 | 8270 | 8326 | 8378 | 275042 | 161052 | -3.32% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容