中国铁合金网:
据海关统计数据,2022年1-11月,中国出口硅铁(含硅量>55%)598162.536吨,同比增加132595.809吨,增幅28.48%。(2021年1-11月出口465566.727吨)。
其中出口到韩国130466.167吨,占比21.81%;出口到日本107618.172吨,占比17.99%。
| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
| 韩国 | 130466.167 | 21.81% | 259,083,797 |
| 日本 | 107618.172 | 17.99% | 217,057,650 |
| 印度 | 57876.303 | 9.68% | 74,996,022 |
| 印度尼西亚 | 50149.139 | 8.38% | 96,822,949 |
| 土耳其 | 38158.052 | 6.38% | 68,465,675 |
| 美国 | 26991.568 | 4.51% | 54,335,135 |
| 中国台湾 | 26197.599 | 4.38% | 47,468,370 |
| 墨西哥 | 25024.354 | 4.18% | 47,339,692 |
| 越南 | 20570.264 | 3.44% | 36,573,714 |
| 荷兰 | 17319.89 | 2.90% | 36,553,383 |
| 泰国 | 16657.18 | 2.78% | 29,228,112 |
| 马来西亚 | 9536.982 | 1.59% | 16,798,711 |
| 智利 | 5984.11 | 1.00% | 11,995,525 |
| 埃及 | 5618.68 | 0.94% | 10,558,142 |
| 阿联酋 | 4867.1 | 0.81% | 8,871,926 |
| 巴西 | 4364.4 | 0.73% | 8,476,810 |
| 加拿大 | 3797.891 | 0.63% | 7,846,072 |
| 比利时 | 3346.883 | 0.56% | 7,057,577 |
| 沙特阿拉伯 | 3260.12 | 0.55% | 6,137,012 |
| 澳大利亚 | 2970.181 | 0.50% | 6,674,971 |
| 阿曼 | 2740 | 0.46% | 4,749,069 |
| 南非 | 2664.826 | 0.45% | 4,988,403 |
| 英国 | 2521 | 0.42% | 5,182,674 |
| 秘鲁 | 1962.974 | 0.33% | 3,787,279 |
| 利比亚 | 1612.924 | 0.27% | 2,786,721 |
| 委内瑞拉 | 1600.272 | 0.27% | 2,952,600 |
| 哥伦比亚 | 1582 | 0.26% | 2,947,887 |
| 孟加拉国 | 1492.021 | 0.25% | 2,351,145 |
| 巴基斯坦 | 1422.744 | 0.24% | 2,069,344 |
| 希腊 | 1372 | 0.23% | 2,385,625 |
| 卡塔尔 | 1362 | 0.23% | 2,385,650 |
| 菲律宾 | 1360 | 0.23% | 2,439,465 |
| 意大利 | 1268 | 0.21% | 2,906,673 |
| 俄罗斯联邦 | 1097.5 | 0.18% | 3,018,448 |
| 摩洛哥 | 1063 | 0.18% | 1,943,082 |
| 西班牙 | 953 | 0.16% | 2,025,147 |
| 芬兰 | 891 | 0.15% | 1,728,135 |
| 阿根廷 | 885.24 | 0.15% | 1,676,806 |
| 阿尔及利亚 | 778 | 0.13% | 1,465,696 |
| 以色列 | 626 | 0.10% | 1,173,655 |
| 德国 | 609 | 0.10% | 1,216,932 |
| 斯洛文尼亚 | 573.8 | 0.10% | 1,101,600 |
| 加纳 | 513 | 0.09% | 873,180 |
| 厄瓜多尔 | 498 | 0.08% | 960,553 |
| 新喀里多尼亚 | 468 | 0.08% | 826,400 |
| 约旦 | 413 | 0.07% | 723,240 |
| 巴林 | 386 | 0.06% | 744,065 |
| 危地马拉 | 348 | 0.06% | 613,975 |
| 新加坡 | 325.98 | 0.05% | 539,969 |
| 乌克兰 | 286 | 0.05% | 395,804 |
| 法国 | 280 | 0.05% | 529,200 |
| 缅甸 | 264.6 | 0.04% | 416,247 |
| 波兰 | 244 | 0.04% | 496,697 |
| 苏丹 | 228 | 0.04% | 440,612 |
| 塞内加尔 | 226 | 0.04% | 403,572 |
| 格鲁吉亚 | 204 | 0.03% | 142,954 |
| 尼日利亚 | 202 | 0.03% | 343,016 |
| 立陶宛 | 200 | 0.03% | 140,200 |
| 克罗地亚 | 174 | 0.03% | 304,200 |
| 突尼斯 | 172 | 0.03% | 303,680 |
| 刚果(金) | 162 | 0.03% | 284,256 |
| 蒙古 | 156 | 0.03% | 263,816 |
| 叙利亚 | 155.62 | 0.03% | 295,928 |
| 萨尔瓦多 | 150 | 0.03% | 330,900 |
| 新西兰 | 148 | 0.02% | 348,940 |
| 肯尼亚 | 127 | 0.02% | 241,670 |
| 挪威 | 104 | 0.02% | 187,200 |
| 吉布提 | 100 | 0.02% | 184,500 |
| 伊朗 | 96 | 0.02% | 200,770 |
| 伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
| 毛里塔尼亚 | 54 | 0.01% | 90,720 |
| 多米尼加共和国 | 54 | 0.01% | 89,100 |
| 坦桑尼亚 | 48 | 0.01% | 89,616 |
| 土库曼斯坦 | 27 | 0.00% | 45,090 |
| 几内亚 | 27 | 0.00% | 43,470 |
| 黎巴嫩 | 25 | 0.00% | 52,315 |
| 爱沙尼亚 | 25 | 0.00% | 22,550 |
| 斐济 | 5 | 0.00% | 10,250 |
| 总计 | 598162.536 | 100.00% | 1,121,687,256 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容